| 路線バス LOCAL CARS | 00433号車 ![]()
| アルピコ交通 ALPICO KOTSU | ||||
| 番号 | 00433 | ナンバー | 長野200 か 1363 | |||
| シャシメーカー | UD | 車体メーカー | 西日本車体工業 | |||
| シャシ型式 | KL-JP252NAN改 | 扉配置 | 前中引戸 | |||
| 年式 | 2000年式 | 導入年 | 2014年10月 | |||
| 車名 | スペースランナー | 元事業者 | 西東京バス | |||
| 所属営業所 | 長野 | Eg形式 | FE6TA | |||
| 備考 | 14年秋に導入された西工96MCボディのUD車です。14年導入車は中型ロングノンステという、非常にニッチな仕様となりました。00432〜00434の3台は西東京バスから京王入りした車両のようです。18年12月にヘッドライトのロービームのみLED化されています。19年4月には長野支社のほぼ全ての車両にNBAマークが貼られ、8月後半に定員表示が掲出されました。20年春にアルピコ交通100周年ステッカーが貼られ、20年8月に引退しています。 | |||||
| 定員表記 | 00433 | 排ガス規制 | ステッカーなし | |||
| 正座席 | |補助席| | 合計 | ||||
| 30 | | / | | 64 | ||||
| ナンバー変遷 | 年月 | 内容 | ナンバー | 社番 | ||
| ・2014.10 | 中古導入 | 長野200 か 1363 | (00433) | |||
乗車履歴
| 乗車日 乗車路線 | 乗車区間 | ||||
| 2016.04.19 【21】日赤線 | 日赤 → 大塚南 | |||||
| 2016.09.13 【21】日赤線 | ビッグハット → 大塚南 | |||||
| 2019.06.30 【46】大豆島保科温泉線 | 日詰 → 千歳町 | |||||
| 2019.10.29 【45】北屋島線 | 長野駅 → 三陽中学校入口 | |||||
| ・2014年 12/9
・2015年 3/17・30・31、5/3・6・12・31、8/24・26、10/7、11/10・16・27、12/8 ・2016年 1/6・7・12、2/28、3/1、4/13・17・19、5/5、6/7・23・27、9/4・27、10/4・31、11/6・8、12/4・7・14・20 ・2017年 2/7・16、3/12・18・26・28、5/3・4・5・16、7/3、10/17、12/5 ・2018年 1/10、3/13、5/4・14・15、7/24、10/25、11/5、12/6 ・2019年 1/2、2/1・8、3/26、4/21、5/3・27、6/25、7/1・10、8/27、9/11、10/1・29、11/5、12/11・22 ・2020年 7/22 |