| 路線バス LOCAL CARS | 00559号車 ![]() ![]() ![]()
| アルピコ交通 ALPICO KOTSU | ||||
| 番号 | 00559 | ナンバー | 長野200 か ・・65 | |||
| シャシメーカー | 日野 | 車体メーカー | 日野 | |||
| シャシ型式 | KK-RJ1JJHK | 扉配置 | 前中4折戸 | |||
| 年式 | 2000年式 | 導入年 | 2000年 | |||
| 車名 | レインボー | 元事業者 | 新車導入 | |||
| 所属営業所 | 長野 | Eg形式 | J08C<J-V> | |||
| 備考@ | ・標準色時代 松代に新製配置されたワンステレインボーです。車体は少しクリームがかったホワイトで導入されました。松代の頃からごく稀にしろりん運用に入ったりしていました。08年下旬に松代から本社に転属し、市内各線で運用されていました。 | |||||
| 備考A | ・びんずる号時代 10年12月上旬から2代目びんずる号になりました。この車は赤。11年5月には車内に液晶表示装置が設置されました。12年2〜4月のうちにNBAマークが入りました。びんずる号化されて暫くは無社番状態でしたが、13年4月初旬に社番改番が行われました。その際、側面の「アルピコ交通」社名表示が追加され、リアの旧社名は「びんずる号」ロゴに変更されました。15年に入り、びんずる号3台全ての公式側側面に広告が入りました。この車の広告はびんずる号の雰囲気に合うよう古風な仕上がりでした。アートアクアリウム展開催期間のみダブル広告になっていました。16年までに一度広告が撤去されますが、16年6月頃までに再度広告設置、16年8月後半に再び撤去されています。18年6月までに引退しました。 | |||||
| 製造番号 | シャシ:40060 | |||||
| ナンバー変遷 | 年月 | 内容 | ナンバー | 社番 | ||
| ・2000 ・2011.04 2013.03 | 川中島バス新車導入 アルピコ交通設立 新社番改番 | 長野200 か ・・65 〃 〃 | (40065) (40065) (00559) | |||
乗車履歴
| 乗車日 乗車路線 | 乗車区間 | ||||
| 2011.05.24 【10】善光寺線 | 大門南 → 長野駅 | |||||
| 2014.02.09 【10】善光寺線 | 長野駅 → 昭和通り | |||||
| 2016.11.08 【41】合同庁舎線 | 自治会館前 → 長野駅 | |||||
| 2017.10.21 【10】善光寺線 | 善光寺大門 → 千石入口 | |||||
| 2018.02.18 【10】善光寺線 | 善光寺大門 → 長野駅 | |||||
| 40065号車(白)時代
・2007年 8/3 ・2008年 4/3、8/20・21、9/9・23、10/9、11/26 ・2009年 1/23、2/15、4/6、5/29、8/24、12/7 ・2010年 1/11、5/19・25、10/13 40065号車(赤)時代 ・2010年 12/7・16・20・25 ・2011年 1/18・20、2/2・16・20・22、3/2・6・8、4/4・6・7・8・11、5/2・5・12・25、6/20、8/22・29、9/11、10/27、11/16・23、12/18・25・27 ・2012年 1/9・15・22、2/9、3/15・18、4/15・26・29、5/5・13・29、7/1・3・5・15・24・25、8/1・20・21・27、9/2・18・25、11/6・12・13・14、12/1・3・12・19・24・25 ・2013年 1/3・23・29、2/17、3/2・30 00559号車時代 ・2013年 5/28、7/30、8/14、9/3・21・24・30、10/7・19、11/14・26 ・2014年 1/7、2/4、4/1、5/6・13、6/17、7/22、9/15、11/29 ・2015年 1/25、3/17、5/6・10・12、6/24・27、8/18・20・26、9/1、10/7、11/10、12/8 ・2016年 1/11・25、2/28、4/13・14・27、5/4・5、6/20・27、8/13、9/4・7・21・27、10/4・5・12、11/8、12/7 ・2017年 1/26、2/9・12・16・22、3/24、4/1・4、5/5・16、6/19・28、8/9・27・30、9/26、12/18 ・2018年 2/18、3/13、4/24、7/24(引退後) |