| 路線バス LOCAL CARS | 01564号車 ![]() ![]() ![]()
| アルピコ交通 ALPICO KOTSU | ||||
| 番号 | 01564 | ナンバー | 長野200 か ・150 | |||
| シャシメーカー | 日野 | 車体メーカー | 日野 | |||
| シャシ型式 | KK-RJ1JJHK | 扉配置 | 前中4折戸 | |||
| 年式 | 2001年式 | 導入年 | 2001年 | |||
| 車名 | レインボー | 元事業者 | 新車導入 | |||
| 所属営業所 | 長野 | Eg形式 | J08C<J-V> | |||
| 備考@ | ・標準色時代 ワンステップの新車レインボー。車体は少しクリームがかったホワイトで、00・01年に導入されたレインボーは、やけに濃い青幕を装備していました。05年頃までにLED化改造されています。09年からぐるりん号やびんずる号の代走によく入っていて、その他では日赤線や東部系統などで見られました。 | |||||
| 備考A | ・びんずる号時代 11年2月にびんずる号化改造を受け、2月末に紫色のびんずる号仕様で再デビューを果たしました。11年5月には車内に液晶表示装置が設置されました。12年2〜4月のうちにNBAマークが入りました。 改造から暫く無社番状態でしたが、13年3月末に新社番化されました。その際、側面の「アルピコ交通」社名表示が追加され、リアの旧社名は「びんずる号」ロゴに変更されました。転属・再登録・ラッピング化などの節目が全く無い状態で新社番に改番されたのはこの車両が初の可能性があります。15年に入り、びんずる号3台全ての公式側側面に広告が入りました。アートアクアリウム展開催期間のみダブル広告になっていました。17年3月下旬に中扉のNBAマークが剥がされています。19年4月には長野支社のほぼ全ての車両にNBAマークが貼られ、8月後半に定員表示が掲出されました。20年春にアルピコ交通100周年ステッカーが貼られ、22年6月頃までに解除されました。24年春頃に引退。 | |||||
| 定員表記 | 01564 | 排ガス規制 | ステッカーなし | |||
| 正座席 | |補助席| | 合計 | ||||
| 28 | | / | | 57 | ||||
| ナンバー変遷 | 年月 | 内容 | ナンバー | 社番 | ||
| ・2001 ・2011.04 ・2013.03 | 川中島バス新車導入 アルピコ交通設立 新社番改番 | 長野200 か ・150 〃 〃 | (40150) (40150) (01564) | |||
乗車履歴
| 乗車日 乗車路線 | 乗車区間 | ||||
| 2011.05.24 【10】善光寺線 | 長野駅 → 善光寺大門 | |||||
| 2012.06.04 【25】小市団地線 | 西河原 → 長野BT | |||||
| 2012.08.15 【21】日赤線 | 長野駅 → 大塚南 | |||||
| 2012.12.16 【10】善光寺線 | 昭和通り → 長野駅 | |||||
| 2013.08.14 【21】日赤線 | 長野駅 → 大塚南 | |||||
| 2013.08.14 【11】日赤線 | 大塚南 → 長野駅 | |||||
| 2016.08.19 【10】善光寺線 | 千石入口 → 花の小路 | |||||
| 2017.10.26 【10】善光寺線 | 権堂入口 → 善光寺大門 | |||||
| 2018.03.30 【25】小市団地線 | 長野駅 → 新橋
| |||||
| 40150号車(白)時代
・2007年 5/9・13・23 ・2008年 5/22、6/4、7/1、9/7・9・20、10/25・29・31 ・2009年 1/31、2/16・19、4/6・27・29、5/19・26、8/24、9/1・9、10/20、11/9、12/16・24 ・2010年 2/22、3/8、4/21、9/20、12/7・16・20・25・26 ・2011年 1/18・23・25 40150号車(紫)時代 ・2011年 3/2・6・8・31、4/6・14、5/5・24・25・31、6/7、7/6、8/22・29・31、11/23 ・2012年 1/9・22、3/18、4/15・29、5/5・23、6/4・5・25、7/2・3・18・24・25・31、8/15・16・21、9/6・15・18・19・25・29、10/3・16、11/6・9・13、12/5・12・16・19 ・2013年 1/23・28・29、2/16・17・22、3/2 01564号車時代 ・2013年 3/30、4/1・20・22、5/4・28、7/16、8/14、9/3・15、12/17・24・25 ・2014年 1/7、2/4、4/2、5/13・15・20、6/18、7/10、9/7・9・10・30、10/19、11/4、12/9 ・2015年 2/11、3/24、4/2・4、5/4・6・12・22、6/14・23、8/18・20・26、10/7、11/19、12/8 ・2016年 3/12、4/13・14・17・27、6/20・23、8/19、9/4・16・27、10/31、11/6・8・16、12/4・7・14・27 ・2017年 2/7・16、3/8、4/1・19、6/28、8/9・27・30、10/9・17、11/6、12/14・18 ・2018年 2/18・20・21、3/13・30、4/24、5/14・15・26・27、6/23、10/7・13・24・25、11/16・21 ・2019年 2/8、3/21・26・31、4/1・4・6、5/27、6/25、7/1・2・10、8/27、9/11、10/29、11/1・26、12/6・11・22 ・2020年 1/4、5/12、7/22、8/18、9/1、10/22、12/2 ・2021年 2/10・19、3/24・31、4/16・27、5/11、6/3・7・8、7/9 ・2022年 1/3・18、2/9・16、3/8、4/5・19、5/5・13・14、6/13・29、7/5・31、8/2・24、9/4・7・28、10/11・16、11/1・24・25・26・30 ・2023年 1/3、2/8・21、3/4、4/18、5/2、8/8・22、9/21・25、11/28、12/13 ・2024年 1/21、2/3・17、(以降引退後)5/14、7/9 |