| 高速・特急バス EXPRESS CARS | 02192号車 ![]() ![]()
| アルピコ交通 ALPICO KOTSU | ||||
| 番号 | 02192 | ナンバー | 長野200 か 1509 | |||
| シャシメーカー | 日野 | 車体メーカー | 日野 | |||
| シャシ型式 | KL-RU1FSEA | 扉 | プラグ | |||
| 年式 | 2002年式 | トイレ | なし | |||
| 車名 | セレガR GJ | 座席定員 | 45+8人 | |||
| 所属営業所 | 長野 | 床 | SHD | |||
| 備考 | ハイランドが導入した標準的なセレガR GJ。11年7月頃にISOマークが撤去されています。12年3月末で所属していた松本北営業所が閉鎖となり、12年4月から松本営業所に統合されたため転属しました。16年5月末か6月初旬に長野支社へ3台のセレガR GJが転属し、順次路線転用改造されて高速・特急バスで運用開始。18年春に引退。 | |||||
| シート配列 | ![]() | シート配列確認日; 2016.06.09 | ||||
| ナンバー変遷 | 年月 | 内容 | ナンバー | 社番 | ||
| ・2002 ・2011.04 ・2012.04 ・2016.06 | ハイランド新車導入 アルピコ交通設立 松本転属 長野転属 | 松本200 か ・228 〃 〃 長野200 か 1509 | (22062) (22062) (22062) (02192) | |||
| 22062号車時代
・2010年 1/9 ・2011年 8/10 ・2013年 1/5 ・2015年 1/10、5/4、8/13 ・2016年 4/17、6/7(長野) 02192号車時代 ・2016年 8/13、9/13、10/12・22、11/1、12/20 ・2017年 2/7・11、4/1・26、5/27、6/28、7/3、8/28、12/5・9 ・2018年 1/10、3/13、4/15・24、6/12(引退後) |