| 路線バス LOCAL CARS | 03461号車 ![]()
| アルピコ交通 ALPICO KOTSU | ||||
| 番号 | 03461 | ナンバー | 長野200 か 1534 | |||
| シャシメーカー | 三菱ふそう | 車体メーカー | MBM | |||
| シャシ型式 | KL-MP37JM | 扉配置 | 前中引戸 | |||
| 年式 | 2003年式 | 導入年 | 2016年10月 | |||
| 車名 | ニューエアロスター | 元事業者 | 神奈川中央交通 | |||
| 所属営業所 | 長野 | Eg形式 | 6M70 | |||
| 備考 | 16年10月中旬に登録され10月末にデビューしたニューエアロスターノンステです。神奈中からの中古車で、ロービームのみLED化されています。屋根上のベンチレーターがKL-代になっても角型なのが特徴的ですが、神奈中の最大の特徴であるフロントの小窓が綺麗に埋められており、一見しただけで元神奈中なのが分からなくて惜しいです。長野支社では神奈中エアロは03461・03462号車が初登場。尚、納車前の整備は松本でされており、これも従来と異なる流れです。19年4月に長野支社のほぼ全ての車両にNBAマークが貼られ、8月後半に定員表示が掲出されました。20年春にアルピコ交通100周年ステッカーが貼られました。21年11月頃にダイドー全面ラッピングとなっています。22年6月頃にアルピコ100周年ステッカー解除。23年6月に引退。 | |||||
| 定員表記 | 03461 | 排ガス規制 | ステッカーなし | |||
| 正座席 | |補助席| | 合計 | ||||
| 25 | | / | | 61 | ||||
| 製造番号 | 車体:31-9844 2003年2月製造 | |||||
| ナンバー変遷 | 年月 | 内容 | ナンバー | 社番 | ||
| ・2016.10 | 中古導入 | 長野200 か 1534 | (03461) | |||
乗車履歴
| 乗車日 乗車路線 | 乗車区間 | ||||
| 2017.04.03 【34】三本柳線 | 千歳町 → 長野駅 | |||||
| 2020.07.07 【11快】日赤線 | 日赤 → 長野駅 | |||||
| ・2016年 11/1、12/13・25
・2017年 2/9・16・22、3/8・12・28、4/4、5/19、8/9・28・30、12/5・18 ・2018年 2/20・21、3/13・26、4/24、5/14・15・26、10/24・25、11/5・16、12/6 ・2019年 2/27、3/5・23・26・27・31、4/21、5/3・27、8/5・27・28、11/13 ・2020年 1/12、3/5・9、7/11・22、8/18、11/30 ・2021年 1/2 ・2022年 1/3、2/18、3/2・22、4/5・13・19、5/2・11、6/21、9/4・14、11/7・9・30、12/14・21 ・2023年 1/22、3/4・11・14、4/3、6/6・13、(以降引退後)7/5・25、8/8、10/3 ・2024年 5/14、7/9 |