| 高速バス EXPRESS CARS | 04056号車 ![]() ![]() ![]() ![]()
| アルピコ交通 ALPICO KOTSU | ||||
| 番号 | 04056 | ナンバー | なにわ200 か 2208 | |||
| シャシメーカー | 三菱ふそう | 車体メーカー | MFBM | |||
| シャシ型式 | KL-MS86MP | 扉 | プラグ | |||
| 年式 | 2004年式 | トイレ | 付 | |||
| 車名 | エアロクィーンI | 座席定員 | 28人 | |||
| 所属営業所 | 大阪 | 床 | SHD | |||
| 備考 | 川バスが導入した大阪線用(夜行兼用)の独立3列仕様エアロクイーンIです。基本的には大阪線用の車両ですが昼行・夜行とも本務車が後から導入されたため、新宿線夜行運用専用車の42159号車の代わりに新宿線に入る事もありました。 13年6月頃に松本―大阪線用に松本へ転属し、社番改番・再登録されましたが、その後も長野にいる事もあり、松本ナンバーのまま長野―大阪線に運用される事もありました。 16年5月前半に東京に転属、5月中旬以降に再登録されました。さわやか信州号用の車両転配とみられます。16年9月末か10月初旬には松本に戻りました。しかし、10月中旬頃までにアルピコ交通大阪に転属し増車などで運用された後、11月中旬にはまた松本に戻りました。16年12月17日の白馬―羽田空港線・成田空港線運用開始前に予備車(?)として東京に転属。17年4月頃に大阪転属(17/4/29からさわやか信州号大阪・京都―白馬線運行開始)。17年末までに引退した模様です。 | |||||
| シート配列 | ![]() | シート配列確認日; 2011.08.31 | ||||
| ナンバー変遷 | 年月 | 内容 | ナンバー | 社番 | ||
| ・2004 ・2011.04 ・2013.06 ・2016.05 ・2016.09 ・2016.10 ・2016.11 ・2016.12 ・2017.04 | 川中島バス新車導入 アルピコ交通設立 松本転属・改番 東京転属 松本転属 大阪転属 松本転属 東京転属 大阪転属 | 長野200 か ・459 〃 松本200 か ・908 練馬200 か 3147 松本200 か 1144 なにわ200 か 2122 松本200 か 1151 練馬200 か 3239 なにわ200 か 2208 |
(40459) (40459) (04056) (04056) (04056) (04056) (04056) (04056) (04056) | |||
乗車履歴
| 乗車日 乗車路線 | 乗車区間 (座席) | ||||
| 2011.08.31 高速 長野―新宿線 | 善光寺大門 → 新宿西口 (3C) | |||||
| 2011.12.27 高速 長野―新宿線 | 善光寺大門 → 新宿西口 (10A) | |||||
| 長野200か・459時代
・2007年 4/29、6/30、12/25 ・2008年 1/22、10/31 ・2009年 8/15 ・2010年 5/25、8/26、12/1 ・2011年 1/12・28、2/2・22、5/18、8/7・22・31、9/11、12/27 ・2012年 1/28、6/4、7/16、8/15、11/13、12/1 松本200か・908時代 ・2013年 8/14、9/3・24 ・2014年 1/29、5/13、7/22、8/13 ・2015年 1/10、8/13 練馬200か3239時代 ・2017年 2/14 |