ぐるりん号 LOCAL CARS | 1180号車 | 長電バス NAGADEN BUS | ||
ナンバー | 長野200 か 1180 | |||
シャシメーカー | 日野 | 車体メーカー | ジェイ・バス | |
シャシ型式 | SKG-HX9JLBE | 扉配置 | 中2プラグ | |
年式 | 2012年式 | 導入年 | 2012年9月 | |
車名 | ポンチョ | 元事業者 | 新車導入 | |
所属営業所 | 長野 | Eg形式 | J05E<J5-V> | |
備考 | 12年10月1日から運行開始した2代目のぐるりん号です。アルピコ・長電各2台ずつ受け持ちです。アルピコ受け持ち車にアルピコ社番が入った事から見ると初代とは運行委託の形態が多少異なるのかもしれません。 他車から遅れる事2ヶ月、13年1月に公式側窓上に広告が入りました。尚、広告は他車とは異なります。ぐるりん号専用車は電動の1350号車を除いて16年9月半ばに車体のラッピングをやり直しています(部分的なのか全体なのかは不明)。17年下旬以降でスモールランプがLED化されている模様ですが詳細時期不明。18年10月にはヘッドランプのバルブがLED化されました。19年4月中旬に扉間幕板広告が長野都市ガスのものに変更され、他3台と同一の仕様になりました。 | |||
乗車履歴![]() | 乗車日 乗車区間 | 乗車日 乗車区間 | ||
2012.11.01 議員会館前 → 市役所入口 | 2013.10.05 市役所入口 → 長野駅 | |||
2015.02.15 議員会館前 → 長野駅前 | 2015.02.15 長野駅 → 議員会館前 | |||
2016.02.14 議員会館前 → 長野駅前 | 2016.02.14 長野駅 → 議員会館前 | |||
2016.11.09 昭和通り → 千石入口 | 2017.02.18 長野BT → 長野駅(外周循環) | |||
2017.02.22 長野BT → 千石入口 | 2018.07.15 県庁前 → 善光寺大門 | |||
2018.07.15 善光寺入口 → 県庁前 | 2019.02.23 セントラル・スクゥエア → かるかや山前 | |||
2019.03.31 長野駅 → 長野駅(改正前最終便) |
公式側 撮影日:2019.07.30 | |
非公式側 撮影日:2019.04.21 | |
公式側(後) 撮影日:2019.05.26 | |
非公式側(後) 撮影日:2019.04.21 |
公式側幕板広告変更前の姿 | |
---|---|
公式側 2018.10.24 末広町交差点 | 非公式側 2018.10.24 末広町交差点 |
公式側(後) 2018.10.24 末広町交差点 | 非公式側(後) 2018.10.24 末広町交差点 |
LEDヘッドランプ点灯状態 2018.10.24 末広町交差点 | |
ヘッドライトバルブLED化前の姿 | |
公式側 2016.09.27 末広町交差点 | 非公式側 2016.09.27 末広町交差点 |
公式側(後) 2016.09.27 末広町交差点 | 非公式側(後) 2017.10.21 千石入口 |
側面(公式側) 2017.01.26 長野駅前 | 側面(非公式側) 2017.01.26 長野駅前 |
ラッピング再施工前の姿 | |
公式側 2013.01.23 長野駅前 | 非公式側 2013.03.27 セントラルスクゥエア |
公式側(後) 2013.01.23 長野駅前 | 非公式側(後) 2013.04.29 善光寺大門 |
側面(公式側) 2013.01.23 長野駅前 | |
導入当初の姿 | |
公式側 2012.10.01 末広町交差点 | 非公式側 2012.10.01 末広町交差点 |
公式側(後) 2012.10.01 末広町交差点 | 非公式側(後) 2012.10.01 長野駅前 |
側面(公式側) 2012.10.03 末広町交差点 | 側面(非公式側) 2012.11.04 長野BT |
前面 2012.12.16 長野駅前 |