| 観光路線バス EXPRESS CARS | 13708号車 ![]()
| アルピコ交通 ALPICO KOTSU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 番号 | 13708 | ナンバー | 松本200 か 1654 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シャシメーカー | いすゞ | 車体メーカー | ジェイ・バス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シャシ型式 | QRG-RU1ASCJ | 扉 | プラグ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年式 | 2013年式 | トイレ | なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車名 | ガーラHD | 座席定員 | 45+8人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属営業所 | 松本?新島々 | 備考 | 13年5月頃デビューの貸切車です。2年連続の新車での貸切車導入となりました。13年はセレガ・ガーラ共に導入されています。この車は排出ガスステッカーが片側ありません。17年末に全社的な施策として、貸切車のリアに安全装備ステッカーが貼られました。15年式以降は2枚(車線/衝突軽減)、14年式までは1枚(衝突軽減)です。18年6月の貸切新車2台導入により一部の貸切車が路線側に配置替えされました。この車両はその対象車です。19年4月に長野支社の殆どの車にNBAマークが貼られました。20年春にアルピコ交通100周年ステッカーを貼り付け、22年4月に剥がされました。24年9〜10月頃に東京へ転属。25年7月には新島々に転属、この時点でまだ行灯維持。25年のうちに一度どこかに転属し、26年1月頃に松本ナンバーに変更、この時点では青行灯を維持していましたが26年春には路線転用改造を受け行灯のLED化を実施し、新島々に転属。
| シート配列
| ![]() シート配列確認日; | 2014.11.04 排ガス規制
| H27年度燃費基準+10%達成(2015.07.28確認)
| ナンバー変遷 | 年月 | 内容 | ナンバー | 社番
| ・2013.05 | ・2024.09 ・2025.07 ・2025.-- ・2026.01 新車導入 | 東京転属 新島々転属 転属 松本転属 長野200 か 1227 | 品川200 か 3529 松本200 か 1633 ナンバー不明 松本200 か 1654 (13708) | (13708) (13708) (13708) (13708) | |||||||||||||||||||||
| 長野200か1227時代
・2013年 5/28、9/24 ・2014年 1/7、4/1、7/22、9/30、11/4 ・2015年 1/13、2/17、3/24、4/25、7/28 ・2016年 3/1・8、4/19、6/7、7/6、9/13、11/1、12/20 ・2017年 4/1・16、5/3、6/28、8/29、10/17、12/5・9 ・2018年 1/10、4/15、7/24、9/18、11/13・21 ・2019年 1/8、2/27、3/5・27、4/21、7/2 ・2020年 1/21、3/9、5/12、7/22、8/18、9/1、10/27、11/30、12/22 ・2021年 2/16、4/13、11/30 ・2022年 1/25、4/13・30、5/3、6/21、12/27 ・2023年 1/10、6/13、8/8、10/3、12/13 ・2024年 1/23、5/14、7/9、8/14 |