路線バス LOCAL CARS | 358号車 | 長電バス NAGADEN BUS | ||
ナンバー | 長野200 か ・358 | |||
シャシメーカー | 日野 | 車体メーカー | 日野 | |
シャシ型式 | KK-RJ1JJHK | 扉配置 | 前中引戸 | |
年式 | 2003年式 | 導入年 | 2003年 | |
車名 | レインボー | 元事業者 | 新車導入 | |
所属営業所 | 信濃町? | Eg形式 | J08C<J-V> | |
備考 | 信濃交通の新車として導入。のちに分社の統合により長電バスの車両となりました。見た目は長野市街地用のワンステレインボーそっくりですが、シート配列が違うなど独自の仕様となっている部分もあります。 12年4月1日の信濃町新交通バス発足で大きく運用が変わったため、飯綱管内の一般路線車両は全て別仕様として取り扱います。尚、それに伴いリア幕を使用停止したようです。13年頃に方向幕がLED式に変更されていますが、具体的な時期は不明。現在は信濃町営業所に所属している可能性大。 | |||
乗車履歴![]() | 乗車日 乗車路線 | 乗車区間 | ||
2011.06.15 野尻湖〜牟礼線 | 黒姫駅 → 牟礼 |
公式側 撮影日:2016.09.15 | |
非公式側 撮影日:2015.05.03 | |
公式側(後) 撮影日:2015.05.03 | |
前面 撮影日:2016.09.15 |
方向幕LED化前の姿 | |
---|---|
公式側 2012.06.13 黒姫駅 | 非公式側 2012.06.13 黒姫駅 |
公式側(後) 2012.06.13 黒姫駅 | 非公式側(後) 2012.06.13 黒姫駅 |
信濃町路線再編前の姿 | |
公式側 2011.06.15 黒姫駅 | 非公式側 2011.06.15 飯綱営業所 |
公式側(後) 2011.06.22 黒姫駅 | 非公式側(後) 2011.06.15 飯綱営業所 |
側面(公式側) 2011.06.15 飯綱営業所 | 側面(非公式側) 2011.06.22 黒姫駅 |
前面 2011.06.22 黒姫駅 | 車内 2011.06.15 |
信濃交通所属時代 | |
非公式側 2004.09.20 野尻湖 ※画像提供;丹波島橋南様 | 非公式側(後) 2004.09.20 野尻湖 ※画像提供;丹波島橋南様 |