ぐるりん号 LOCAL CARS | 68号車 | 長電バス NAGADEN BUS | ||
ナンバー | 長野200 か ・・68 | |||
シャシメーカー | 三菱ふそう | 車体メーカー | MBM | |
シャシ型式 | KK-MJ23HE | 扉配置 | 前中2折戸 | |
年式 | 2000年式 | 導入年 | 2000年 | |
車名 | エアロミディ | 元事業者 | 新車導入 | |
所属営業所 | 長野 | Eg形式 | 6M61-3 | |
備考 | 市内循環路線専用に2台が導入され、川バスの2台とともに3台数で共同運行されていました。車両は長野市の所有です。長野駅へは直接回送され左折でロータリー進入でしたが、車体が小さいこの車専用の回送ルートでした。 12年10月1日のぐるりん号刷新後も予備車として在籍、そのためKURURU機器も搭載されています。刷新の際に運賃が100円均一から150円均一に変更され、正面幕左側の運賃の文字が消されました。17年春に行先方向幕のLED化が行われました。 | |||
乗車履歴![]() | 乗車日 乗車路線 | 乗車区間 | ||
2010.07.27 市街地ぐるりん号 | 長野駅 → 県庁前 | |||
2013.01.25 市街地ぐるりん号 | 南千歳町 → 昭和通り |
公式側 撮影日:2018.02.21 | |
非公式側 撮影日:2018.02.21 | |
公式側(後) 撮影日:2017.06.19 | |
非公式側(後) 撮影日:2017.07.28 | |
側面(公式側) 撮影日:2018.05.26 | |
側面(非公式側) 撮影日:2018.05.26 | |
後面 撮影日:2018.02.21 |
方向幕LED化前の姿 | |
---|---|
公式側 2015.05.31 末広町交差点 | 非公式側 2013.01.28 末広町交差点 |
公式側(後) 2013.01.25 新田町交差点 | 非公式側(後) 2013.01.28 末広町交差点 |
側面(公式側) 2015.08.26 長野駅前 | 側面(非公式側) 2013.01.28 末広町交差点 |
前面 2016.12.10 長野BT | |
ぐるりん号代替え前の姿 | |
公式側 2007.07.05 長野駅前 | 非公式側 2009.05.11 長野駅前 |
公式側(後) 2007.06.21 長野BT前 | 非公式側(後) 2008.07.25 長野駅前 |
側面(公式側) 2011.05.02 長野駅前 | 側面(非公式側) 2007.10.15 長野駅前 |
公式側 2010.07.04 長野BT前 | 非公式側 2007.05.03 長野駅前 |