| 路線バス LOCAL CARS | 99417号車 ![]()
| アルピコ交通 ALPICO KOTSU | ||||
| 番号 | 99417 | ナンバー | 長野200 か 1172 | |||
| シャシメーカー | 三菱ふそう | 車体メーカー | MBM | |||
| シャシ型式 | KC-MP747K | 扉配置 | 前中引戸 | |||
| 年式 | 1999年式 | 導入年 | 2012年8月 | |||
| 車名 | ニューエアロスター | 元事業者 | 京王バス南 | |||
| 所属営業所 | 長野 | Eg形式 | 6D24 | |||
| 備考 | 12年に京王から導入された中古車です。京王でKC-代のエアロスターノンステは1999年式しか導入されていません。フォグ無しバンパーやKC-代で中扉が引戸&空調が真ん中というのも特徴です。屋根にあるフロントのマーカーランプは橙から青に交換されています。運用開始は8月前半、ラッピングなしの通常車両です。12年9月下旬に非公式側広告が設置されました。時期不明ですが15年までにリア広告が新設されています。17年初旬に公式側窓下のほぼ全長に渡るパチンコニューアサヒ広告が入りました。18年秋頃にヘッドライトのロービームのみLED化されています。19年4月に長野支社のほぼ全ての車両にNBAマークが貼られ、8月後半に定員表示が掲出されました。21年2月中旬にラッピングが解除されました。20年春にアルピコ交通100周年ステッカーが貼られました。21年2月15日頃に公式側広告が解除となり、4年ぶりにアルピコカラーに戻りました。22年4月にアルピコ100周年ステッカーが剥がされました。24年夏に引退。 | |||||
| 定員表記 | 99417 | 排ガス規制 | ステッカーなし | |||
| 正座席 | |補助席| | 合計 | ||||
| 24 | | / | | 66 | ||||
| 元事業者情報 | 社番:J39909 ナンバー:多摩200か・・16 所属:多摩営業所 | |||||
| 製造番号 | 車体:34-8599 1999年6月製造 | |||||
| ナンバー変遷 | 年月 | 内容 | ナンバー | 社番 | ||
| ・2012.08 | 中古導入 | 長野200 か 1172 | (99417) | |||
乗車履歴
| 乗車日 乗車路線 | 乗車区間 | ||||
| 2014.05.11 【45】北屋島線 | 千歳町 → 長野駅 | |||||
| 2016.09.19 【45】北屋島線 | 西尾張部 → 長野BT | |||||
| ・2012年 8/15・27、9/18、10/1・3・15・16、11/6・13、12/16
・2013年 1/3、2/7、3/30、4/1・9・15、5/28、6/11、7/16・23、8/14、9/23、11/12 ・2014年 4/2、5/7・11・13・20、6/10・18、9/10・16 ・2015年 2/17、3/24、4/4・21、5/19・30、6/23、7/26、8/18・20・25、10/9・13、11/19 ・2016年 1/12、3/1・12・20、4/17・19、5/4・5、6/7・20、7/6、8/30、9/27、10/4・5・31、11/8・16、12/4・25 ・2017年 2/7・19、3/2・12、5/3・9・16・18、6/28、8/9・29・30、9/30、10/17、12/5・14 ・2018年 2/18、3/13・26、5/15、7/15・24、9/18、11/2・16・21、12/6 ・2019年 1/8、2/8・27、3/5・23・26・27、4/21、7/2・10、8/5、9/11、10/1、11/1・26、12/6 ・2020年 1/21、5/12、7/11、8/18、9/1・17、10/27、12/22 ・2021年 1/3・4、2/10・16・19、3/24、4/13、5/11、6/25、7/9、8/10、10/2、11/30 ・2022年 1/25、3/8、4/5・19、5/2・11・17、6/18、7/5、8/23、9/27、11/9・24・30、12/14・27 ・2023年 5/2・6、6/6・13、7/11、8/8、10/3・8、11/26 ・2024年 1/23、2/3、5/14、8/3、9/3(引退後) |