| 路線バス LOCAL CARS | 99419号車 ![]()
| アルピコ交通 ALPICO KOTSU | ||||
| 番号 | 99419 | ナンバー | 長野200 か 1185 | |||
| シャシメーカー | 三菱ふそう | 車体メーカー | MBM | |||
| シャシ型式 | KC-MP747K | 扉配置 | 前中引戸 | |||
| 年式 | 1999年式 | 導入年 | 2012年10月 | |||
| 車名 | ニューエアロスター | 元事業者 | 京王バス南 | |||
| 所属営業所 | 長野 | Eg形式 | 6D24 | |||
| 備考 | 12年の転入車です。京王からの導入車です。京王でKC-代のエアロスターノンステは99年式しか導入されていません。フォグ無しバンパーやKC-代で中扉が引戸&空調が真ん中というのも特徴です。屋根にあるフロントのマーカーランプは橙から青に交換されています。運用開始は10月、ラッピングなしの通常車両です。15年7月頃に非公式側に専修大学の広告が入り、16年2月までに撤去されています。16年7月にアルプスピアホーム(APH)の全面ラッピングになりました。運行開始直後(8/29)に離脱しましたが、16年12月には復帰。フロントの「うしろのり あとばらい」表記が貼り付けられていません。18年3月までにヘッドライトのロービームのみLED化されています。19年4月に長野支社のほぼ全ての車両にNBAマークが貼られ、8月後半に定員表示が掲出されました。20年春にアルピコ交通100周年ステッカーが貼られました。21年4月上旬にラッピングが解除されアルピコカラーに戻りましたが、同年6月までに二代目ヤマウララッピングになりました。22年4月にアルピコ100周年ステッカーが剥がされ、同年6月下旬頃にヤマウララッピング解除。その際に一緒に剥がれてしまったのでしょうか、非公式側の社名が「アノピコ交通」になっています。24年夏に引退。 | |||||
| 定員表記 | 99419 | 排ガス規制 | ステッカーなし | |||
| 正座席 | |補助席| | 合計 | ||||
| 24 | | / | | 66 | ||||
| 元事業者情報 | 社番:J39911 ナンバー:多摩200か・・18 所属:多摩営業所 | |||||
| 製造番号 | 車体:34-8601 1999年6月製造 | |||||
| ナンバー変遷 | 年月 | 内容 | ナンバー | 社番 | ||
| ・2012.10 | 中古導入 | 長野200 か 1185 | (99419) | |||
乗車履歴
| 乗車日 乗車路線 | 乗車区間 | ||||
| 2014.01.07 【11快】日赤線 | 大塚南 → 日赤 | |||||
| 2015.01.13 【21】日赤線 | 日赤 → 大塚南 | |||||
| 2015.04.02 【11】日赤線 | 千石入口 → 花の小路 | |||||
| 2015.08.04 【11】日赤線 | 長野駅 → 善光寺大門 | |||||
| 2016.06.07 【21】日赤線 | 日赤 → 大塚南 | |||||
| 2019.01.08 【21】日赤線 | 日赤 → 大塚南 | |||||
| 2023.06.13 【17】西条線 | 大塚南 → 日赤 | |||||
| 2023.08.08 【17】西条線 | 大塚南 → 日赤 | |||||
| 2023.10.03 【17】西条線 | 大塚南 → 日赤 | |||||
| ・2012年 10/15・25、11/9・13、12/1・5
・2013年 1/3・23・29、3/27・30、4/22、6/11、10/7 ・2014年 1/7・22、3/4・31、4/2、5/7・13・20、6/10、7/22・24、8/26、9/7、10/1、11/4、12/9 ・2015年 1/13、2/17、3/10、4/2・21、5/30、7/28、8/18・26、10/7・13、11/24 ・2016年 1/12、3/1・12・20、4/13・17・27、5/4・5、6/7・23、12/7・20 ・2017年 2/7・12、3/18・24・28、4/16、6/6・11、7/3、8/29・30、9/30、10/17、12/5・14 ・2018年 1/10、2/20、3/13、5/14・26、6/12・23、7/24、11/5・13・16・21 ・2019年 1/8、3/5・26、4/21、5/29、6/19、7/2、8/5・28、10/1、11/13・26 ・2020年 1/21、5/12、7/17・22、8/18、9/1・29、10/27 ・2021年 2/10・16、3/19・31、4/13・16、6/8、7/9 ・2022年 2/18、4/5・13・19、5/2・5・17、6/21、7/5、8/23、9/6・27、11/1・30 ・2023年 1/3、2/1、6/13、7/5、8/8・9、10/3、12/13 ・2024年 1/21、2/17、5/14、7/9、9/3(引退後) |