松本ナンバー一覧 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
松本200か・・・4〜・・99 | ||||||||
ナンバー | 所属 | (社番) | 型式 | 年式 | ナンバー登録 | 備考 | ||
車名 | 年 | 月 | (前情報) | (次情報) | ||||
松本200か・・・6 | アルピコ交通 | (99184) | KC-RU4FSCB セレガGJ | 1999 | 1999 | 80020 → 29042 → 99184 | ||
松本200か・・10 | アルピコ交通 | (29043) | KC-RA550RBN スペースウィング | 1999 | 1999 | 6月 | 80021号車 | |
松本200か・・11 | 松本電鉄 | (10712) | P-RJ172BA レインボー | 1987 | 1999 | タウンスニーカー | ||
松本200か・・12 | アルピコ交通 | (10713) | P-RJ172BA レインボー | 1987 | 1999 | タウンスニーカー | 塩尻転属 | |
松本200か・・14 | 松本電鉄 | (10711) | P-RJ172BA レインボー | 1987 | 1999 | タウンスニーカー | ||
松本200か・・15 | 松本電鉄 | (10710) | P-RJ172BA レインボー | 1987 | 1999 | タウンスニーカー | ||
松本200か・・16 | アルピコ交通 | (30154) | P-MP218M エアロスターK | 1988 | 1999 | |||
松本200か・・17 | アルピコ交通 | (30155) | P-MP218M エアロスターK | 1988 | 1999 | |||
松本200か・・19 | おんたけ交通 | P-MK116J エアロミディ | ? | 1999 | 元・名古屋鉄道 | |||
松本200か・・20 | アルピコ交通 | (99363) | KC-RU1JMCH ブルーリボンHIMR | 1999 | 1999 | 10970号車 | ||
松本200か・・21 | アルピコ交通 | (99364) | KC-RU1JMCH ブルーリボンHIMR | 1999 | 1999 | 10971号車 | ||
松本200か・・22 | アルピコ交通 | (10972) | KC-RU1JMCH ブルーリボンHIMR | 1999 | 1999 | 39177→99365 | ||
松本200か・・23 | アルピコ交通 | (10973) | KC-RU1JMCH ブルーリボンHIMR | 1999 | 1999 | 39178→99366 | ||
松本200か・・24 | アルピコ交通 | (10974) | KC-RU1JMCH ブルーリボンHIMR | 1999 | 1999 | 99367号車 | ||
松本200か・・25 | JRバス関東 | (L538-99206) | KC-UA460LSN 7E | 1999 | 1999 | |||
松本200か・・26 | アルピコ交通 | (10990) | KC-MS822P エアロクィーンI | 1999 | 1999 | |||
松本200か・・27 | アルピコ交通 | (10991) | KC-MS822P エアロクィーンI | 1999 | 1999 | |||
松本200か・・29 | アルピコ交通 | (30628) | KC-MS822P エアロクィーンI | 1999 | 1999 | 8月 | ||
松本200か・・30 | アルピコ交通 | (30629) | KC-MS822P エアロクィーンI | 1999 | 1999 | 7月 | ||
松本200か・・31 | 諏訪バス | (30307) | P-RJ172BA レインボー | 1986 | 1999 | 元・東京都交通局 | ||
松本200か・・32 | 信南交通 | P-MK117J エアロミディ | ? | 1999 | ||||
松本200か・・37 | アルピコ交通 | (10950) | KC-LV832L キュービック | 1999 | 1999 | |||
松本200か・・38 | アルピコ交通 | (10951) | KC-LV832L キュービック | 1999 | 1999 | |||
松本200か・・39 | アルピコ交通 | (29044) | KC-RU4FSCB セレガGJ | 1999 | 1999 | 41095号車 | ||
松本200か・・41 | 信南交通 | KC-MS822P エアロクィーンII | 1999 | 1999 | ||||
松本200か・・43 | アルピコ交通 | (30308) | KK-RJ1JJGA レインボー | 1999 | 1999 | |||
松本200か・・45 | ハイランド | (29618) | KC-LV780H1 ガーラHD-9 | 1999 | 1999 | 40991号車 | ||
松本200か・・46 | 伊那バス | (03203) | U-RR3HGAA レインボー | 1991 | 1999 | |||
松本200か・・47 | アルピコ交通 | (30309) | KK-RJ1JJGA レインボー | 2000 | 2000 | 2月 | ||
松本200か・・54 | 信南交通 | KC-MS822P エアロクィーンII | 2000 | 2000 | ||||
松本200か・・57 | 伊那バス | (12522) | KC-RU1JLCH ブルーリボンHIMR | 2000 | 2000 | |||
松本200か・・58 | アルピコ交通 | (10002) | U-RJ3HGAA レインボー | 1990 | 2000 | 元・八坂村営 | ||
松本200か・・59 | 川中島バス | (45001) | U-RJ3HGAA レインボー | 1990 | 2000 | 10001号車 | 元・八坂村営 | |
松本200か・・60 | 信南交通 | KC-RU3FSCB セレガFS | 2000 | 2000 | ||||
松本200か・・61 | 信南交通 | KC-RU3FSCB セレガFS | 2000 | 2000 | ||||
松本200か・・63 | 諏訪バス | (30310) | P-RJ172CA レインボー | 1988 | 2000 | 元・遠州鉄道 | ||
松本200か・・64 | 諏訪バス | (30311) | P-RJ172CA レインボー | 1988 | 2000 | 元・遠州鉄道 | ||
松本200か・・65 | アルピコ交通 | (20614) | KC-RU1JHCB セレガFC | 2000 | 2000 | Premium Express I | 41086号車 | |
松本200か・・66 | アルピコ交通 | (20616) | KC-RU1JHCB セレガFC | 2000 | 2000 | Premium Express | ||
松本200か・・67 | アルピコ交通 | (20203) | KC-RU4FSCB セレガGJ | 2000 | 2000 | Premium Express | ||
松本200か・・68 | アルピコ交通 | (20204) | KC-RU4FSCB セレガGJ | 2000 | 2000 | Premium Express | ||
松本200か・・70 | 伊那バス | (12817) | KC-RU4FSCB セレガGJ | 2000 | 2000 | |||
松本200か・・71 | 伊那バス | (12818) | KC-RU4FSCB セレガGJ | 2000 | 2000 | |||
松本200か・・72 | 伊那バス | (12160) | KC-RU3FSCB セレガFS | 2000 | 2000 | |||
松本200か・・73 | 伊那バス | (12161) | KC-RU3FSCB セレガFS | 2000 | 2000 | |||
松本200か・・74 | 伊那バス | (12523) | KC-RU1JLCH ブルーリボンHIMR | 2000 | 2000 | 非冷房! | ||
松本200か・・75 | 北アルプス交通 | (KC-MS822P) エアロクィーンI | 2000 | 2000 | ||||
松本200か・・76 | 川中島バス | (45250) | U-RU3FTAB セレガFD | 1992 | 2000 | 10250号車 | ||
松本200か・・79 | ハイランド | (23606) | U-RU1HHAB セレガFC | 1993 | 2000 | 51965号車 | ||
松本200か・・81 | 中央アルプス観光 | (KC-MP717K) ニューエアロスター | ? | 2000 | 非冷房! | |||
松本200か・・82 | 中央アルプス観光 | (KC-MP717K) ニューエアロスター | ? | 2000 | 非冷房! | |||
松本200か・・83 | アルピコ交通 | (30156) | P-MP218M エアロスターK | 1989 | 2000 | |||
松本200か・・84 | アルピコ交通 | (30157) | P-MP218M エアロスターK | 1989 | 2000 | |||
松本200か・・85 | おんたけ交通 | ? エアロミディ | ? | 2000 | ||||
松本200か・・88 | アルピコ交通 | (10831) | P-LV314K キュービック | 1988 | 2000 | |||
松本200か・・89 | アルピコ交通 | (10832) | P-LV314K キュービック | 1988 | 2000 | |||
松本200か・・90 | アルピコ交通 | (10743) | P-MP218K エアロスターM | 1987 | 2000 | |||
松本200か・・91 | アルピコ交通 | (10833) | P-MP218K エアロスターM | 1988 | 2000 | 10年に教習車化 | ||
松本200か・・92 | JRバス関東 | (H647-00408) | KC-RU2PPCR セレガHIMR | 2000 | 2000 | びゅうばす | ||
松本200か・・93 | アルピコ交通 | (10070) | KC-RU1JMCH ブルーリボンHIMR | 2000 | 2000 | |||
松本200か・・94 | アルピコ交通 | (10071) | KC-RU1JMCH ブルーリボンHIMR | 2000 | 2000 | |||
松本200か・・95 | アルピコ交通 | (10072) | KC-RU1JMCH ブルーリボンHIMR | 2000 | 2000 | |||
松本200か・・96 | アルピコ交通 | (10073) | KC-RU1JMCH ブルーリボンHIMR | 2000 | 2000 | |||
松本200か・・97 | アルピコ交通 | (10075) | KC-RU1JMCH ブルーリボンHIMR | 2000 | 2000 | 30179号車 | ||
松本200か・・98 | アルピコ交通 | (30630) | KL-MS86MP エアロクィーンI | 2000 | 2000 | 5月 | ||
松本200か・・99 | アルピコ交通 | (30631) | KL-MS86MP エアロクィーンI | 2000 | 2000 | |||
松本200か・100〜・199 | ||||||||
ナンバー | 所属 | (社番) | 型式 | 年式 | ナンバー登録 | 備考 | ||
車名 | 年 | 月 | (前情報) | (次情報) | ||||
松本200か・102 | 川中島バス | (40102) | P-MP218K エアロスターK | 1989 | 2000 | 40181号車 | ||
松本200か・103 | 川中島バス | (40103) | P-MP218K エアロスターK | 1989 | 2000 | 40258号車 | ||
松本200か・104 | 川中島バス | (40104) | P-MP218K エアロスターK | 1989 | 2000 | 40100号車(妙高) | ||
松本200か・105 | 川中島バス | (40105) | P-MP218K エアロスターK | 1989 | 2000 | 40257号車 | ||
松本200か・106 | 川中島バス | (40106) | P-MP218K エアロスターK | 1989 | 2000 | 40226号車 | ||
松本200か・108 | 信南交通 | KK-MK23HH エアロミディ | 2000 | 2000 | ||||
松本200か・109 | 信南交通 | KK-MK23HH エアロミディ | 2000 | 2000 | ||||
松本200か・110 | アルピコ交通 | (10090) | KL-LV774R2 ガーラHD | 2000 | 2000 | |||
松本200か・112 | アルピコ交通 | (10091) | KL-LV774R2 ガーラHD | 2000 | 2000 | |||
松本200か・113 | アルピコ交通 | (10092) | KL-LV774R2 ガーラHD | 2000 | 2000 | |||
松本200か・114 | アルピコ交通 | (10093) | KL-LV774R2 ガーラHD | 2000 | 2000 | |||
松本200か・115 | 信南交通 | KL-RU4FSEA セレガR FS | 2000 | 2000 | ||||
松本200か・116 | 信南交通 | KL-RU4FSEA セレガR FS | 2000 | 2000 | ||||
松本200か・124 | アルピコ交通 | (20617) | KL-RU1JHEA セレガR FC | 2000 | 2000 | Premium Express IV | ||
松本200か・125 | アルピコ交通 | (20046) | KL-RU1FSEA セレガR GJ | 2000 | 2000 | 41331号車 | ||
松本200か・126 | アルピコ交通 | (20047) | KL-RU1FSEA セレガR GJ | 2000 | 2000 | 9月 | 41332号車 | |
松本200か・129 | 伊那バス | (12500) | KC-HU2MLCA ブルーリボン | 2000 | 2000 | |||
松本200か・132 | おんたけ交通 | KC-MK219J エアロミディ | ? | ? | ||||
松本200か・137 | アルピコ交通 | (30312) | KK-HR1JKEE レインボー | 2001 | 2001 | 2月 | ||
松本200か・138 | おんたけ交通 | KC-MK219J エアロミディ | ? | 2001 | ||||
松本200か・139 | 信南交通 | KL-MS86MP エアロクィーンII | 2001 | 2001 | ||||
松本200か・140 | 信南交通 | KL-MS86MP エアロクィーンII | 2001 | 2001 | ||||
松本200か・141 | アルピコ交通 | (01374) | KL-MP35JK ニューエアロスター | 2001 | 2001 | 3月 | 10100号車 | |
松本200か・143 | アルピコ交通 | (10101) | KL-MP35JK ニューエアロスター | 2001 | 2001 | 3月 | ||
松本200か・144 | JRバス関東 | (S674-89474) | P-MS729SA エアロクィーンM | 1990 | 2001 | 独立3列シート | ||
松本200か・148 | 中央アルプス観光 | KL-MP35JK ニューエアロスター | 2001 | 2001 | おんたけ交通移籍 | |||
松本200か・150 | JRバス関東 | (L338-00507) | KK-RM252GAN 8E | 2001 | 2001 | 新車導入 | ||
松本200か・156 | 伊那バス | (13819) | KL-RU1FSEA セレガR GJ | 2001 | 2001 | |||
松本200か・157 | 伊那バス | (13820) | KL-RU1FSEA セレガR GJ | 2001 | 2001 | |||
松本200か・158 | アルピコ交通 | (21049) | KL-RU1FSEA セレガR GJ | 2001 | 2001 | 4月 | ||
松本200か・159 | アルピコ交通 | (21050) | KL-RU1FSEA セレガR GJ | 2001 | 2001 | 4月 | ||
松本200か・160 | アルピコ交通 | (21051) | KL-RU1FSEA セレガR GJ | 2001 | 2001 | 4月 | ||
松本200か・161 | 伊那バス | (13162) | KL-RU4FSEA セレガR FS | 2001 | 2001 | |||
松本200か・162 | 伊那バス | (13163) | KL-RU4FSEA セレガR FS | 2001 | 2001 | |||
松本200か・168 | 信南交通 | KL-MS86MP エアロバス | 2001 | 2001 | ||||
松本200か・169 | 信南交通 | KL-MS86MP エアロバス | 2001 | 2001 | ||||
松本200か・173 | アルピコ交通 | (30632) | KL-MS86MP エアロクィーンI | 2001 | 2001 | 5月 | ||
松本200か・174 | 松本電鉄 | (10030) | U-LV324K 7E | 1990 | 2001 | 元・東京都交通局 | ||
松本200か・175 | 松本電鉄 | (10031) | U-LV324K 7E | 1990 | 2001 | 元・東京都交通局 | ||
松本200か・176 | 松本電鉄 | (10032) | U-LV324K 7E | 1990 | 2001 | 元・東京都交通局 | ||
松本200か・177 | 松本電鉄 | (10033) | U-LV324K 7E | 1990 | 2001 | 元・東京都交通局 | ||
松本200か・178 | 松本電鉄 | (10034) | U-LV324K キュービック | 1990 | 2001 | 元・東京都交通局 | ||
松本200か・179 | アルピコ交通 | (10190) | KL-MS86MP エアロクィーンI | 2001 | 2001 | |||
松本200か・180 | アルピコ交通 | (10191) | KL-MS86MP エアロクィーンI | 2001 | 2001 | |||
松本200か・181 | アルピコ交通 | (45192) | KL-MS86MP エアロクィーンI | 2001 | 2001 | 10192号車 | ||
松本200か・182 | 川中島バス | (45193) | KL-MS86MP エアロクィーンI | 2001 | 2001 | 10193号車 | ||
松本200か・183 | アルピコ交通 | (45194) | KL-MS86MP エアロクィーンI | 2001 | 2001 | 10194号車 | ||
松本200か・184 | アルピコ交通 | (30159) | P-MP218M エアロスターK | 1989 | 2001 | |||
松本200か・188 | 松本電鉄 | (10930) | U-LV324K 7E | 1989 | 2001 | 元・東京都交通局 | ||
松本200か・189 | 松本電鉄 | (10035) | U-LV324K 7E | 1990 | 2001 | 元・東京都交通局 | ||
松本200か・190 | 松本電鉄 | (10960) | P-LV214L キュービック | 1989 | 2001 | 元・東京都交通局 | ||
松本200か・191 | 松本電鉄 | (10037) | U-LV324K 7E | 1990 | 2001 | 元・東京都交通局 | ||
松本200か・192 | 松本電鉄 | (10036) | U-LV324K 7E | 1990 | 2001 | 元・東京都交通局 | ||
松本200か・193 | 信南交通 | KL-MS86MP エアロバス | 2001 | 2001 | ||||
松本200か・195 | 信南交通 | KK-RR1JJGA レインボー | 2001 | 2001 | ||||
松本200か・196 | アルピコ交通 | (10180) | HM-HU1JMEP ブルーリボンシティHIMR | 2001 | 2001 | |||
松本200か・197 | アルピコ交通 | (10181) | HM-HU1JMEP ブルーリボンシティHIMR | 2001 | 2001 | |||
松本200か・199 | 信南交通 | KL-HU2PLEA ブルーリボンシティ | 2001 | 2001 | ||||
松本200か・200〜・299 | ||||||||
ナンバー | 所属 | (社番) | 型式 車名 | 年式 | 登録 | 備考 | ||
年 | 月 | (前情報) | (次情報) | |||||
松本200か・200 | アルピコ交通 | (30633) | KL-MS86MP エアロクィーンI | 2001 | 2001 | |||
松本200か・207 | JRバス関東 | (S674-89487) | P-MS729SA エアロクィーンM | 1990 | 2001? | 独立3列シート | ||
松本200か・208 | JRバス関東 | (M421-91601) | U-LV232J LT | 1992 | 2001? | 前後扉、前面小型幕仕様 | ||
松本200か・209 | JRバス関東 | (L338-01503) | KK-RM252GAN 8E | 2001 | 2001? | |||
松本200か・211 | アルピコ交通 | (10200) | KL-HU2PLEA ブルーリボンシティ | 2002 | 2002 | |||
松本200か・213 | 伊那バス | (01204) | (U-RR3HGAA) レインボー | 1989 | 2002 | |||
松本200か・214 | 松本電鉄 | (10050) | U-LV324K 7E | 1990 | 2002 | 元・東京都交通局 | ||
松本200か・215 | 松本電鉄 | (10051) | U-LV324K 7E | 1990 | 2002 | 元・東京都交通局 | ||
松本200か・216 | 松本電鉄 | (10052) | U-LV324K キュービック | 1990 | 2002 | 元・東京都交通局 | ||
松本200か・217 | 信南交通 | KK-HR1JEEE レインボー | ? | 2002 | ||||
松本200か・220 | 中央アルプス観光 | (KL-MP35JK) ニューエアロスター | 2002 | 2002 | ||||
松本200か・221 | 中央アルプス観光 | KL-MP35JK ニューエアロスター | 2002 | 2002 | T字窓 | おんたけ交通移籍 | ||
松本200か・224 | 伊那バス | (14821) | KL-RU1FSEA セレガR GJ | 2002 | 2002 | |||
松本200か・225 | 伊那バス | (14822) | KL-RU1FSEA セレガR GJ | 2002 | 2002 | |||
松本200か・226 | アルピコ交通 | (22060) | KL-RU1FSEA セレガR GJ | 2002 | 2002 | 4月 | 02188号車 | |
松本200か・227 | アルピコ交通 | (22061) | KL-RU1FSEA セレガR GJ | 2002 | 2002 | 4月 | 02191号車 | |
松本200か・228 | アルピコ交通 | (22062) | KL-RU1FSEA セレガR GJ | 2002 | 2002 | 4月 | 02192号車 | |
松本200か・229 | アルピコ交通 | (22065) | KL-LV774R2 ガーラGHD | 2002 | 2002 | 4月 | 41414号車 | |
松本200か・231 | アルピコ交通 | (22066) | KL-MS86MP エアロクィーンII | 2002 | 2002 | 4月 | ||
松本200か・232 | アルピコ交通 | (30161) | P-HT235BA ブルーリボン | 1990 | 2002 | 元・東武バス | ||
松本200か・233 | アルピコ交通 | (30160) | P-HT235BA ブルーリボン | 1990 | 2002 | 元・東武バス | ||
松本200か・237 | 川中島バス | (45251) | U-RU3FTAB セレガFD | 1992 | 2002 | 10251号車 | ||
松本200か・240 | 松本電鉄 | (10053) | U-LV324K 7E | 1990 | 2002 | 元・東京都交通局 | ||
松本200か・241 | 松本電鉄 | (10054) | U-LV324K 7E | 1990 | 2002 | 元・東京都交通局 | ||
松本200か・246 | 信南交通 | KL-MS86MP エアロバス | 2002 | 2002 | ||||
松本200か・247 | 信南交通 | KL-MS86MP エアロバス | 2002 | 2002 | ||||
松本200か・248 | アルピコ交通 | (10220) | KK-HR1JEEE レインボー | 2002 | 2002 | 6月 | ||
松本200か・250 | アルピコ交通 | (30162) | U-LV224K キュービック | 1992 | 2002 | 元・神戸市交通局 | ||
松本200か・251 | ハイランド | (24409) | U-RU3FSAB セレガFD | 1994 | 2002 | 52021号車 | ||
松本200か・252 | ハイランド | (24404) | U-RU3FSAB セレガFD | 1994 | 2002 | |||
松本200か・253 | アルピコ交通 | (10270) | HM-RU2PPER セレガHIMR | 2002 | 2002 | |||
松本200か・254 | アルピコ交通 | (10271) | HM-RU2PPER セレガHIMR | 2002 | 2002 | |||
松本200か・255 | アルピコ交通 | (10272) | HM-RU2PPER セレガHIMR | 2002 | 2002 | |||
松本200か・256 | アルピコ交通 | (10273) | HM-RU2PPER セレガHIMR | 2002 | 2002 | |||
松本200か・257 | 川中島バス | (40257) | U-RU3FTAB セレガFD | 1992 | 2002 | 22405号車 | ||
松本200か・258 | アルピコ交通 | (10274) | HM-RU2PPER セレガHIMR | 2002 | 2002 | |||
松本200か・259 | アルピコ交通 | (10275) | HM-RU2PPER セレガHIMR | 2002 | 2002 | |||
松本200か・260 | アルピコ交通 | (10276) | HM-RU2PPER セレガHIMR | 2002 | 2002 | |||
松本200か・261 | アルピコ交通 | (10277) | HM-RU2PPER セレガHIMR | 2002 | 2002 | |||
松本200か・263 | 川中島バス | (40263) | U-RU3FTAB セレガFD | 1992 | 2002 | 22403号車 | 40751号車 | |
松本200か・276 | アルピコ交通 | (10290) | KL-MS86MP エアロバス | 2002 | 2002 | 10月 | ||
松本200か・277 | アルピコ交通 | (10291) | KL-MS86MP エアロバス | 2002 | 2002 | 10月 | ||
松本200か・278 | アルピコ交通 | (10292) | KL-MS86MP エアロバス | 2002 | 2002 | 10月 | ||
松本200か・282 | アルピコ交通 | (30634) | KL-MS86MP エアロバス | 2002 | 2002 | 10月 | ||
松本200か・283 | アルピコ交通 | (30635) | KL-MS86MP エアロバス | 2002 | 2002 | 10月 | ||
松本200か・284 | 信南交通 | KC-MK219J エアロミディ | ? | ? | ||||
松本200か・286 | 信南交通 | KL-MS86MP エアロバス | 2003? | 2003? | ||||
松本200か・287 | 信南交通 | KL-MS86MP エアロバス | 2003? | 2003? | ||||
松本200か・288 | 信南交通 | KL-MS86MP エアロバス | 2003? | 2003? | ||||
松本200か・290 | アルピコ交通 | (30313) | U-MK618J エアロミディ | 1999 | 2003? | 元・JR東海バス | ||
松本200か・291 | アルピコ交通 | (30314) | U-MK618J エアロミディ | 1999 | 2003? | 元・JR東海バス | ||
松本200か・294 | 伊那バス | (15164) | KL-RU4FSEA セレガR FS | 2003 | 2003 | |||
松本200か・295 | 伊那バス | (15165) | KL-RU4FSEA セレガR FS | 2003 | 2003 | |||
松本200か・296 | 伊那バス | (15166) | KL-RU4FSEA セレガR FS | 2003 | 2003 | |||
松本200か・297 | アルピコ交通 | (10300) | KL-LV280N1 エルガ | 2003 | 2003 | 03384号車 | ||
松本200か・298 | アルピコ交通 | (23075) | KL-LV774R2 ガーラGHD | 2003 | 2003 | |||
松本200か・299 | アルピコ交通 | (23076) | KL-LV774R2 ガーラGHD | 2003 | 2003 | |||
松本200か・300〜・399 | ||||||||
ナンバー | 所属 | (社番) | 型式 車名 | 年式 | 登録 | 備考 | ||
年 | 月 | (前情報) | (次情報) | |||||
松本200か・300 | アルピコ交通 | (23077) | KL-LV774R2 ガーラGHD | 2003 | 2003 | |||
松本200か・301 | おんたけ交通 | KK-MK23HH エアロミディ | 2003 | 2003 | 当初特別塗装 | |||
松本200か・302 | アルピコ交通 | (30315) | KK-MK27HL エアロミディ | 2003 | 2003 | 2月 | ||
松本200か・303 | おんたけ交通 | P-MP218M エアロスターM | ? | 2003 | 元・名鉄バス | |||
松本200か・304 | おんたけ交通 | KL-MS86MP エアロバス | 2003 | 2003 | 木曽―新宿線用 | |||
松本200か・308 | アルピコ交通 | (23315) | KL-LV774R2 ガーラHD | 2003 | 2003 | 10390号車 | ||
松本200か・309 | アルピコ交通 | (10391) | KL-LV774R2 ガーラHD | 2003 | 2003 | 23316号車 | ||
松本200か・310 | アルピコ交通 | (10392) | KL-LV774R2 ガーラHD | 2003 | 2003 | 23317号車 | ||
松本200か・311 | アルピコ交通 | (23318) | KL-LV774R2 ガーラHD | 2003 | 2003 | 03181号車 | ||
松本200か・312 | アルピコ交通 | (23319) | KL-LV774R2 ガーラHD | 2003 | 2003 | |||
松本200か・313 | JRバス関東 | (M421-91602) | U-LV232J LT | 1992 | 2003 | |||
松本200か・316 | 伊那バス | (1540) | KL-RU1JHEA セレガR FC | 2003 | 2003 | 2月 | ||
松本200か・317 | 伊那バス | (1541) | KL-RU1JHEA セレガR FC | 2003 | 2003 | |||
松本200か・319 | 信南交通 | (KK-RX4JFEA) リエッセ | ? | 2003 | ||||
松本200か・321 | アルピコ交通 | (10370) | HM-RU2PPER改 セレガR HIMR | 2003 | 2003 | |||
松本200か・322 | アルピコ交通 | (10371) | HM-RU2PPER改 セレガR HIMR | 2003 | 2003 | |||
松本200か・323 | アルピコ交通 | (10372) | HM-RU2PPER改 セレガR HIMR | 2003 | 2003 | |||
松本200か・324 | アルピコ交通 | (10373) | HM-RU2PPER改 セレガR HIMR | 2003 | 2003 | |||
松本200か・325 | アルピコ交通 | (10374) | HM-RU2PPER改 セレガR HIMR | 2003 | 2003 | |||
松本200か・326 | アルピコ交通 | (10375) | HM-RU2PPER改 セレガR HIMR | 2003 | 2003 | |||
松本200か・327 | アルピコ交通 | (10376) | HM-RU2PPER改 セレガR HIMR | 2003 | 2003 | |||
松本200か・328 | アルピコ交通 | (10377) | HM-RU2PPER改 セレガR HIMR | 2003 | 2003 | |||
松本200か・329 | アルピコ交通 | (10378) | HM-RU2PPER改 セレガR HIMR | 2003 | 2003 | |||
松本200か・330 | アルピコ交通 | (10379) | HM-RU2PPER改 セレガR HIMR | 2003 | 2003 | |||
松本200か・331 | アルピコ交通 | (10380) | HM-RU2PPER改 セレガR HIMR | 2003 | 2003 | |||
松本200か・332 | アルピコ交通 | (10381) | HM-RU2PPER改 セレガR HIMR | 2003 | 2003 | |||
松本200か・334 | JRバス関東 | (L124-03501) | KK-MJ23HE エアロミディ | 2003 | 2003 | スワンバス | ||
松本200か・335 | アルピコ交通 | (10311) | KK-HR1JEEE レインボー | 2003 | 2003 | |||
松本200か・336 | アルピコ交通 | (30209) | KK-MJ23HE エアロミディ | 2003 | 2003 | スワンバス | ||
松本200か・337 | アルピコ交通 | (30163) | P-MP218M 西工58MC | 1990 | 2003 | 元・阪急バス | ||
松本200か・338 | アルピコ交通 | (30164) | P-MP218M 西工58MC | 1990 | 2003 | 元・阪急バス | ||
松本200か・339 | アルピコ交通 | (30211) | U-RB1WEAA レインボーRB | 1994 | 2003 | かりんちゃんバス | ||
松本200か・340 | 伊那バス | (15167) | KL-RU4FSEA セレガR FS | 2003 | 2003 | |||
松本200か・341 | 伊那バス | (15168) | KL-RU4FSEA セレガR FS | 2003 | 2003 | |||
松本200か・343 | 伊那バス | (15169) | KL-RU4FSEA セレガR FS | 2003 | 2003 | |||
松本200か・352 | アルピコ交通 | (10395) | KL-RU1FSEA セレガR FD | 2003 | 2003 | |||
松本200か・353 | アルピコ交通 | (10396) | KL-RU1FSEA セレガR FD | 2003 | 2003 | |||
松本200か・355 | JRバス関東 | (H658-03416) | KL-RA552RBN ネオロイヤルC-I | 2003 | 2003 | |||
松本200か・356 | JRバス関東 | (H658-03417) | KL-RA552RBN ネオロイヤルC-I | 2003 | 2003 | |||
松本200か・359 | 信南交通 | KL-MS86MP エアロバス | 2003 | 2003 | ||||
松本200か・362 | おんたけ交通 | ? エアロスターM | ? | ? | 元・名鉄バス | |||
松本200か・364 | アルピコ交通 | (04185) | KL-MS86MP エアロバス | 2004 | 2004 | 24411号車 | 長野転属 | |
松本200か・365 | アルピコ交通 | (24412) | KL-MS86MP エアロバス | 2004 | 2004 | 04189号車 | ||
松本200か・366 | アルピコ交通 | (24413) | KL-MS86MP エアロバス | 2004 | 2004 | 04190号車 | ||
松本200か・371 | JRバス関東 | (L134-03504) | KK-MJ23HE エアロミディ | 2004 | 2004 | |||
松本200か・372 | アルピコ交通 | (10400) | KL-HU2PLEA ブルーリボンシティ | 2004 | 2004 | 2月 | 04386号車 | |
松本200か・373 | アルピコ交通 | (30316) | KK-RJ1JJHK改 レインボー | 2004 | 2004 | |||
松本200か・375 | 信南交通 | KL-MS86MP エアロバス | 2004 | 2004 | ||||
松本200か・377 | アルピコ交通 | (30636) | KL-MS86MP エアロバス | 2004 | 2004 | アルピコ交通大阪 | ||
松本200か・383 | おんたけ交通 | P-MP218M エアロスターM | ? | 2004 | 元・名鉄バス | |||
松本200か・385 | 信南交通 | KK-HR1JEEE レインボー | 2004 | 2004 | ||||
松本200か・388 | 伊那バス | (16823) | KL-RU1FSEA セレガR GJ | 2004 | 2004 | |||
松本200か・392 | おんたけ交通 | KL-MS86MP エアロバス | 2004 | 2004 | 貸切用 | |||
松本200か・394 | アルピコ交通 | (30165) | U-MP218M エアロスターK | 1991 | 2004 | 元・京阪バス | ||
松本200か・395 | アルピコ交通 | (24082) | KL-LV774R2 ガーラGHD | 2004 | 2004 | 5月 | アルピコ交通大阪 | |
松本200か・396 | アルピコ交通 | (24083) | KL-LV774R2 ガーラGHD | 2004 | 2004 | 5月 | 40987号車 | |
松本200か・397 | アルピコ交通 | (24619) | KK-MM86FH エアロバスMM | 2004 | 2004 | 5月 | 40966号車 | |
松本200か・398 | アルピコタクシー | (801) | KK-MM86FH エアロバスMM | 2004 | 2004 | 5月 | 元24620号車 | |
松本200か・400〜・499 | ||||||||
ナンバー | 所属 | (社番) | 型式 車名 | 年式 | 登録 | 備考 | ||
年 | 月 | (前情報) | (次情報) | |||||
松本200か・402 | アルピコ交通 | (10450) | HM-RU2PPER改 セレガR HIMR | 2004 | 2004 | |||
松本200か・403 | アルピコ交通 | (10451) | HM-RU2PPER改 セレガR HIMR | 2004 | 2004 | |||
松本200か・404 | アルピコ交通 | (10452) | HM-RU2PPER改 セレガR HIMR | 2004 | 2004 | |||
松本200か・405 | アルピコ交通 | (10453) | HM-RU2PPER改 セレガR HIMR | 2004 | 2004 | |||
松本200か・406 | アルピコ交通 | (10454) | HM-RU2PPER改 セレガR HIMR | 2004 | 2004 | |||
松本200か・407 | アルピコ交通 | (10455) | HM-RU2PPER改 セレガR HIMR | 2004 | 2004 | |||
松本200か・408 | アルピコ交通 | (10456) | HM-RU2PPER改 セレガR HIMR | 2004 | 2004 | |||
松本200か・409 | アルピコ交通 | (10457) | HM-RU2PPER改 セレガR HIMR | 2004 | 2004 | |||
松本200か・410 | アルピコ交通 | (10458) | HM-RU2PPER改 セレガR HIMR | 2004 | 2004 | |||
