| �y17�z�¼�ð�ü |
|---|
‰^�s’S“–�FƒAƒ‹ƒsƒRŒð’Ê�ì’†“‡ƒoƒX |
| Žü•ÓŽ{�Ý“™ | ƒoƒX’â | Žü•ÓŽ{�Ý“™ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| “¿ŠÔ–k Tokuma-kita | �y17�z | �¦’©‚Ì’·–ì‰w�s �”–{‚̂ݓ¿ŠÔ–k Žn”‚ʼn^“]�¦ | 54 341 145 | ||||
| “Œ�ð’† Higashijou-naka | �« | 54 342 661 | |||||
| –kŒö‰€“üŒû Kitakouen-iriguchi | �« | 54 341 774 | |||||
| Žá’Ήc‹Æ�Š | �y17�z | Žá’ΓŒ�ð Wakatsuki Higashijou | �y17�z | Žá’Ήc‹Æ�Š | 54 371 047 | ||
| �ª | �¼�ðŒö–¯ŠÙ Nishijou Kouminkan | �« | 54 371 159 | ||||
| �ª | �ó�ì�Z‘î’n Asakawa Jyuutakuchi | �« | 54 341 816 | ||||
| �ª | �¼�ð’c’n Nishijou Danchi | �« | 54 340 898 | ||||
| �ª | �ó�ì�¼�ð Asakawa Nishijou | �« | 54 370 118 | ||||
| �ª | ‰Ÿ“c Oshida | �« | 54 370 076 | ||||
| �ª | �¼�ð“üŒû Nishijou-iriguchi | �« | 54 370 098 | ||||
| �ª | ‰Ÿ“c“üŒû Oshida-iriguchi | �« | 54 340 813 | ||||
| �ª | �ó�ì’c’n Asakawa Danchi | �« | 54 339 567 | ||||
| �ó�ì�¬Šw�Z | �ª | �ó�ì�¬Šw�Z‘O Asakawa Shougakkou-mae | �« | �ó�ì�¬Šw�Z | 54 339 468 | ||
| �ª | �ó�ì”_‹¦‘O Asakawa Noukyou-mae | �« | 54 339 254 | ||||
| �ª | �¹‘TŽ›“üŒû Shouzenji-iriguchi | �« | 54 309 882 | ||||
| �ª | “’’J“üŒû Yuya-iriguchi | �« | 54 309 731 | ||||
| �ª | “’’J“ì Yuya-minami | �« | 54 309 489 | ||||
| ’·–ì�‚�Z | �ª | ’·–ì�‚�Z“üŒû Nagano Koukou-iriguchi | �« | ’·–ì�‚�Z | 54 309 061 | ||
| �ª | �ã�¼ Uematsu | �« | 54 278 801 | ||||
| �ª | ‘꓌ Taki-higashi | �« | 54 278 673 | ||||
| �ª | ‘ê Taki | �« | 54 278 516 | ||||
| �éŽR–{ŠèŽ› | �ª | �[“c’¬ Fukadamachi | �« | �éŽR–{ŠèŽ› | 54 278 215 | ||
| 54 277 178 | �÷�â | �ª | ‘PŒõŽ›–k Zenkoji-kita | �éŽRŒö‰€‘O Joyamakouen-mae | �« | �éŽRŒö‰€ | 54 278 064 |
| 54 247 860 | �ª | ‘PŒõŽ›�¼ Zenkoji-nishi | �éŽR�¬Šw�Z‘O Joyama Shogakkou-mae | �« | �éŽR�¬Šw�Z | 54 248 600 | |
| ‘PŒõŽ› | �ª | ‡@�@‘PŒõŽ›‘å–å�@‡A Zenkoji Daimon | �« | ‘PŒõŽ› | 54 247 416 | ||
| ‚ςĂ¡‚¨‘å–å | �ª | ‰Ô‚Ì�¬˜H hana-no-kouji | �« | ‚ςĂ¡‚¨‘å–å | 54 247 236 | ||
| –k–ì•¶Œ|�À | �ª | Œ “°“üŒû Gondou-iriguchi | �« | –k–ì•¶Œ|�À | 54 247 055 | ||
| �ª | ƒZƒ“ƒgƒ‰ƒ‹ƒXƒNƒDƒGƒA Central Square | �« | 54 217 775 | ||||
| TOiGO�A ‚à‚ñ‚º‚ñ‚Õ‚ç�À | �ª | ‡B�@�º˜a’Ê‚è�@‡E Showadori | �« | TOiGO�A ‚à‚ñ‚º‚ñ‚Õ‚ç�À | 54 217 625 | ||
| again�A�¼ŒõŽ› | �ª | ‚©‚é‚©‚âŽR‘O Karukayasan-mae | �« | again�A�¼ŒõŽ› | 54 217 294 | ||
| �ª | �ç�ΓüŒû Sengoku-iriguchi | �« | 54 217 023 | ||||
| JR�E’·–ì“d“S | �y17�z | ‡@�@’·–ì‰w�@‡A Nagano Sta. | �y17�z | JR�E’·–ì“d“S | 54 187 807 | ||
| �ª | ––�L’¬ Suehirochou | �« | 54 187 858 | ||||
| ’·–ì•ú‘— | �ª | ’·–ìƒoƒXƒ^�[ƒ~ƒiƒ‹�@‡F Nagano Bus Terminal | �« | ’·–ì•ú‘— | 54 187 816 | ||
| ƒzƒNƒg•¶‰»ƒz�[ƒ‹ | �ª | ’†Œä�Š Nakagosho | �« | ƒzƒNƒg•¶‰»ƒz�[ƒ‹ | 54 187 066 | ||
| �ª | �r–Ø“üŒû Araki-iriguchi | �« | 54 157 577 | ||||
| �ª | �r–Ø Araki | �« | 54 157 190 | ||||
| �ª | �r–Ø“ì Araki-minami | �« | 54 157 044 | ||||
| �M‘å�HŠw•” | �ª | �M‘å�HŠw•”‘O Shindai Kougakubu-mae | �« | �M‘å�HŠw•” | 54 157 054 | ||
| �¦�ã‚è•ւ̂ݒâŽÔ | �ª | “ú�Ô“üŒû Nisseki-iriguchi | || | �¦‰º‚è•Ö‚Í”ñŒo—R | 54 158 035 | ||
| ’·–ì�Ô�\Žš•a‰@ | �ª | “ú�Ô Nisseki | �« | ’·–ì�Ô�\Žš•a‰@ | 54 128 788 | ||
| �ª | Žá—¢‘½–Ú“I�L�ê Wakasato Tamokuteki Hiroba | �« | 54 128 796 | ||||
| �…–ì”ü�pŠÙ | �ª | �…–ì”ü�pŠÙ‘O Mizuno Bijutsukan-mae | �« | �…–ì”ü�pŠÙ | 54 128 888 | ||
| ƒrƒbƒOƒnƒbƒg�A ƒP�[ƒYƒ^ƒEƒ“ | �ª | ƒrƒbƒOƒnƒbƒg Big Hat | �« | ƒrƒbƒOƒnƒbƒg�A ƒP�[ƒYƒ^ƒEƒ“ | 54 158 115 | ||
| ‚Ô‚ç‚Á‚ÆŽá—¢ | �ª | �ã�ç“c Kamisenda | �« | ‚Ô‚ç‚Á‚ÆŽá—¢ | 54 159 067 | ||
| ƒA�[ƒNƒX | �ª | ƒA�[ƒNƒX“üŒû Arcs-iriguchi | �« | ƒA�[ƒNƒX | 54 129 492 | ||
| �ª | �j“‡ Tsunashima | �« | 54 099 241 | ||||
| �X–k’†Šw�Z | �ª | �X–k’†Šw�Z“Œ Kohoku Chugakkou-higashi | �« | �X–k’†Šw�Z | 54 068 107 | ||
| ‘å’Ë“ìŽÔŒÉ | �y17�z | ‘å’Ë“ì Ootsuka-minami | �y17�z | ‘å’Ë“ìŽÔŒÉ | 54 038 645 | ||
| ”õ�l�F Žs“à–k•”‚É‚ ‚éŽá’Î’c’n‚Æ’·–ìŽs’†�S•”‚ð�¼�ðŒo—R‚ÅŒ‹‚Ô‘å“®–¬˜H�ü‚Å‚·�B ‘SŽžŠÔ‘Ñ‚Å�y16�zŽá’Î’c’n�ü‚ƃZƒbƒg‚ʼn^�s‚³‚ê‚Ü‚·�B �y16�zŽá’Î’c’n�ü‚Æ�‡‚킹‚Ä“ú’†1ŽžŠÔ4–{‰^“]‚ðŽÀŒ»‚µ‚Ä‚¢‚Ü‚·�B �I“_‚ÌŽá’ΓŒ�ð‚ÍŽá’Ήc‹Æ�Ђɂ ‚è�A�‚•p“x‰^�s‚ðŽx‚¦‚Ä‚¢‚Ü‚·�B “ú’†‚̈ꕔ•Ö‚Í’·–ì‰w‚©‚ç“ú�Ô�üƒ‹�[ƒg‚Å‘å’Ë“ì‚܂ő«‚ð�L‚΂µ‚Ü‚·�B �®�A‘å’˓씒…•Ö‚Í‘S•Ö‚ª“ú�ÔŒo—R‚ł̉^�s‚ƂȂè‚Ü‚·�B ’©‚͈ꕔ•Ö‚ª�y16�zŽá’Î’c’n�ü“¿ŠÔ–kƒoƒX’âŽn”‚Å�¼�ð�ü’¼’ʉ^�s‚³‚ê‚Ü‚·�B 14”N4ŒŽ1“ú(‰Î)‚É�u‘å–å“ì�vƒoƒX’₪�u‰Ô‚Ì�¬˜H�v‚É�A �u�…–ì”ü�pŠÙ“ì�vƒoƒX’₪�uŽá—¢‘½–Ú“I�L�ê�v‚ɉü�Ì‚³‚ê‚Ä‚¢‚Ü‚·�B |
![]() |
||||||
| 12”N10ŒŽ1“ú‚©‚ç‚̉w‘O�HŽ–‚É‚æ‚é•Ï�X“_�G Žá’ΓŒ�ð�s‚Í�V1”Ô‚Ì‚è‚΂©‚ç‚Ì�o”‚Å‚·(‹Œ—ˆ‚à1”Ô‚Ì‚è‚Î)�B ’·–ì‰wŽ~‚Ü‚è‚̕ւÍ�~ŽÔ�ê(A�EB)‚Å�~ŽÔˆµ‚¢‚ƂȂè‚Ü‚·(—áŠO‚ ‚è)�B ‘å’Ë“ì�s‚Í�V2”Ô‚Ì‚è‚΂©‚ç‚Ì�o”‚Å‚·(‹Œ—ˆ‚à2”Ô‚Ì‚è‚Î)�B |
|||||||
| �ó�ì�Z‘î’n�\�ó�ì�¼�ð | �y3�z�ó�ì�¼�ð�ü(�¦‘–�s•ûŒü‹t�‡)�A �y3�z�ó�ì�¼�ðŽs–¯•a‰@�ü(�¦‘–�s•ûŒü‹t�‡) |
| �ó�ì’c’n�\’·–ì‰w/‘å’Ë“ì | �y16�zŽá’Î’c’n�ü |
| �ó�ì”_‹¦‘O�\’·–ì‰w | �y70‹}�zƒ‹�[ƒv‹´ŒË‰B�ü |
| ’·–ì�‚�Z“üŒû�\‘å’Ë“ì | �y11�z�y21�z“ú�Ô�ü |
| ‘PŒõŽ›–k/�éŽRŒö‰€‘O�\’·–ì‰w | �y71�zƒo�[ƒhƒ‰ƒCƒ“ŒË‰B�ü |
| ‘PŒõŽ›‘å–å�\’·–ìBT | �y26�z�V’¬�ü�A�y27�z�‚•{�ü |
| ‘PŒõŽ›‘å–å�\’·–ì‰w | �y10�z‘PŒõŽ›�ü�A�y73�zŒ§“¹ŒË‰B�ü�A�y74�z‹S–³—¢�ü �y79�z�ìŒã�ü�AŽsŠX’n‚®‚é‚è‚ñ�† |
| ’·–ì‰w�\�º˜a’Ê‚è | �y1�z“Œ’·–ì•a‰@�ü�A�y2�zŽO�Ë�ü�A�y3�z�ó�ì�¼�ð�ü �y4�z’h“c�ü�A�y7�z‰^“®Œö‰€�ü�A�y8�z‰®“‡�ü �y9�z•½—Ñ�ü�A�y12�z–´—ç�ü�A�y45�z–k‰®“‡�ü �y46�z‘哤“‡�ü |
| ’·–ì‰w�\�º˜a’Ê‚è�A “ú�Ô�\�ã�ç“c | �y14�z•ۉȉ·�ò�ü(�¦’·–ì‰w�\�º˜a’Ê‚èŠÔ‚Í‹t�‡) |
| ’·–ì‰w�\�º˜a’Ê‚è�A ƒA�[ƒNƒX“üŒû�\�j“‡ | �y48�z‹àˆäŽR�ü(�¦’·–ì‰w�\�º˜a’Ê‚èŠÔ‚Í‹t�‡) |
| �º˜a’Ê‚è�\�r–Ø | �y32�z‰^–Æ�ü�A�y33�z–kŒ´�ü�A �y34�zŽO–{–ö�ü�A�y35�zˆî—¢�zŠÂ�ü �y30�z�¼‘ã–{�ü(�¦‰º‚è‚͈ꕔ•ûŒü�Eƒ‹�[ƒg•Ê)�A �y37�z“c–q�ü(�¦‰º‚è‚͈ꕔ•ûŒü�Eƒ‹�[ƒg•Ê) |
| ’·–ì‰w�\�r–Ø | �y36�z�j“‡�ü�A�y38�zކ‰®�ü |
| ’·–ì‰w�\’†Œä�Š/�r–Ø“üŒû | �y22�z�Ò–k’c’n�ü |
| “ú�Ô�¨ƒrƒbƒOƒnƒbƒg�A �j“‡�¨“ú�Ô | Žá—¢�X–k‚®‚é‚è‚ñ�† |
| ‰º‚è | ’·–ì‰w�¨Žá’ΓŒ�ð | •½“ú24–{�A“y‹x“ú23–{ |
| ‘å’Ë“ì�¨Žá’ΓŒ�ð | •½“ú6–{ | |
| �ã‚è | Žá’ΓŒ�ð�¨’·–ì‰w | •½“ú23–{�A“y‹x“ú22–{ |
| “¿ŠÔ�¼�¨’·–ì‰w | •½“ú’©5–{�A“y‹x“ú’©3–{ | |
| Žá’ΓŒ�ð�¨‘å’Ë“ì�y21�z | •½“ú2–{ | |
| “¿ŠÔ�¼�¨’·–ì‰w(Œ§’¡Œo—R) | •½“ú’©1–{�A“y‹x“ú’©1–{ |