【1】東長野病院線
運行担当:長電バス![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
周辺施設等 | バス停 | 周辺施設等 | ![]() | ||||
長野放送 | 【1】 | 長野バスターミナル C
Nagano Bus Terminal | 【1】 | 長野放送 | 54 187 818 | ||
JR・長野電鉄 | ↑ | 長野駅 E Nagano Sta. | ↓ | JR・長野電鉄 | 54 187 809 | ||
↑ | 千石入口 Sengoku-iriguchi | ↓ | 54 217 022 | ||||
again、西光寺 | ↑ | かるかや山前 Karukayasan-mae | ↓ | again、西光寺 | 54 217 173 | ||
TOiGO、もんぜんぷら座 | ↑ | A 昭和通り @ Showadori | ↓ | TOiGO、もんぜんぷら座 | 54 217 537 | ||
鍋屋田小学校 市役所前駅 | ↑ | 市役所入口 Shiyakusho-iriguchi | ↓ | 鍋屋田小学校 市役所前駅 | 54 218 580 | ||
イトーヨーカドー長野店 権堂駅 | ↑ | 権堂 Gondou | ↓ | イトーヨーカドー長野店 権堂駅 | 54 248 011 | ||
↑ | 三輪田町 Miwatamachi | ↓ | 54 248 346 | ||||
善光寺下駅 | ↑ | 善光寺下駅前 Zenkojishita-ekimae | ↓ | 善光寺下駅 | 54 248 557 | ||
↑ | 横山 Yokoyama | ↓ | 54 248 830 | ||||
↑ | 城山公園入口 Joyamakouen-iriguchi | ↓ | 54 278 081 | ||||
城山動物園 | ↑ | 動物園下 Doubutsuen-shita | ↓ | 城山動物園 | 54 278 385 | ||
↑ | 城山団地 Joyama-Danchi | ↓ | 54 278 569 | ||||
長野高校 | ↑ | 長野高校 Nagano Koukou | ↓ | 長野高校 | 54 279 813 | ||
↑ | 上松五叉路 Uematsu Gosaro | ↓ | 54 309 033 | ||||
デリシア上松店 長野高校(通用口) | ↑ | 上松東 Uematsu-higashi | ↓ | デリシア上松店 長野高校(通用口) | 54 309 107 | ||
↑ | 下宇木 Shimouki | ↓ | 54 309 112 | ||||
イオンタウン長野三輪 | ↑ | 宇木 Uki | ↓ | イオンタウン長野三輪 | 54 310 069 | ||
ヤマダ電機SBC通り店 | ↑ | 押鐘入口 Oshigane-iriguchi | ↓ | ヤマダ電機SBC通り店 | 54 310 045 | ||
↑ | 広町県住入口 Hiromachikenju-iriguchi | ↓ | 54 310 025 | ||||
長野吉田高校 | ↑ | 吉田高校 Yoshida Koukou | ↓ | 長野吉田高校 | 54 281 871 | ||
↑ | 本町 Honmachi | ↓ | 54 311 038 | ||||
↑ | 稲田大橋 Inada Oohashi | ↓ | 54 311 372 | ||||
↑ | 稲田 Inada | ↓ | 54 311 708 | ||||
![]() | ※通常便※ | ※若槻局経由便※ | ![]() | ||||
54 341 053 | ↑↓ | 徳間西 Tokuma-nishi | 徳間西 Tokuma-nishi | ↑↓ | 54 311 834 | ||
54 341 206 | ↑↓ | 徳間北 Tokuma-kita | 徳間 Tokuma | ↓↑ | 54 312 840 | ||
54 342 691 | ↑↓ | 東条中 Higashijou-naka | 若槻農協 Wakatsuki Noukyou | ↑↓ | 54 342 215 | ||
54 372 061 | 若槻小学校 | ↑↓ | 若槻小学校 Wakatsuki Shougakkou | 東条 Higashijou | ↑↓ | 54 342 429 | |
54 372 426 | ↑↓ | 蚊里田神社前 Karita Jinja-mae | 若槻局前
Wakatsuki Kyoku-mae | ↑↓ | 54 342 861 | ||
54 372 625 | ↑↓ | 田中南 Tanaka-minami | |||||
54 373 365 | ↑↓ | 中央公園 Chuuou Kouen | 上野大原 Uwano Oohara | ↓↑ | 54 342 868 | ||
54 373 248 | ↑↓ | 上野団地 Uwano Danchi | |||||
↑ | 若槻台 Wakatsukidai | ↓ | 54 343 849 | ||||
清泉女学院大 昭和の森公園 | ↑ | 清泉大学・短大 Seisen Daigaku Tandai | ↓ | 清泉女学院大 昭和の森公園 | 54 343 830 | ||
東長野病院 | 【1】 | 東長野病院 Higashi Nagano Byouin | 【1】 | 東長野病院 | 54 374 062 | ||
周辺施設等 | バス停 | 周辺施設等 | |||||
備考: | 長野駅と東長野病院を結ぶ路線です。日中は長野バスターミナル始発着便があります。 深夜以外は30分程度の間隔で運行されており、利便性の高い路線の一つです。 平日のごく一部の便は牟礼線の若槻局前を経由して運行される他、 中央公園始発若槻局前経由という便も平日に2本設定されています。 2ルートの分岐点にあたる徳間西バス停は別の場所にあるため2つに分けました。 | ![]() ![]() | |||||
12年10月1日から15年2月8日頃まで続いた北陸新幹線開業に向けた駅舎建て替えに伴うロータリー大規模工事で東長野病院線は新4番のりばからの出発となり、 長野駅行の降車はロータリー外の降車場A・Bでした(連続運用になる場合など例外あり)。長野BT行については8番のりば(メトロポリタン前)で乗降扱いを行っていました。 |
他路線との共用区間 | ||
---|---|---|
長野駅から | 昭和通り | 【8】屋島線、【10】善光寺線、【16】若槻団地線 【17】西条線、【11】【21】日赤線、【26】新町線、【27】高府線 【30】松代本線、【32】運免線、【33】北原線 【34】三本柳線、【37】田牧線、【45】北屋島線 【46】大豆島保科温泉線、【48】金井山線 【70急】【71】戸隠線、【73】県道戸隠線、【74】鬼無里線 【79】川後線、市街地循環ぐるりん号 |
権堂 | 【7】運動公園線、【9】平林線 | |
善光寺下駅前 | 【12】牟礼線 | |
上松五叉路 | 【4】檀田線 | |
広町県住入口 | 【3】浅川西条線 | |
吉田高校 | 【2】三才線 | |
宇木―吉田高校、徳間―若槻台 若槻台―田中南(※走行方向逆順) | 【12】牟礼線 | |
徳間北―東条中 | 【16】若槻団地線 |
運行本数 【2012年9月現在】 | ||
---|---|---|
下り | 長野BT→東長野病院 | 平日15本、土休日4本 |
長野駅→東長野病院 | 平日12本、土休日21本 | |
長野駅→東長野病院(若槻局前経由) | 平日2本 | |
上り | 東長野病院→長野BT | 平日15本、土休日6本 |
東長野病院→長野駅 | 平日14本、土休日18本 | |
中央公園→長野駅(若槻局前経由) | 平日朝1本 |