【3】浅川西条市民病院線
運行担当:長電バス![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
周辺施設等 | バス停 | 周辺施設等 | ![]() | ||
柳原車庫 | 【3】 | 柳原 Yanagihara | 【3】 | 柳原車庫 | 54 287 724 |
↑ | 消防署 Shoubousho | ↓ | 54 316 078 | ||
長野市民病院 | ↑ | 市民病院 Shimin Byouin | ↓ | 長野市民病院 | 54 285 868 |
東北中学校 | ↑ | 東北中学 Touhoku Chugakkou | ↓ | 東北中学校 | 54 316 611 |
長野総合リハビリセンター | ↑ | リハビリセンター Rehabilitation Center | ↓ | 長野総合リハビリセンター | 54 346 546 |
↑ | 三才東 Sansai-higashi | ↓ | 54 345 608 | ||
↑ | 三才 Sansai | ↓ | 54 344 680 | ||
三才駅 | ↑ | 三才駅 Sansai Sta. | ↓ | 三才駅 | 54 344 764 |
↑ | 三笠台住宅地 Mikasadai Jutakuchi | ↓ | 54 344 637 | ||
↑ | 駒沢団地 Komazawa Danchi | ↓ | 54 343 538 | ||
↑ | 第二団地 Daini Danchi | ↓ | 54 343 441 | ||
市立長野高校 長野養護学校 | ↑ | 市立高校 Ichiritsu Koukou | ↓ | 市立長野高校 長野養護学校 | 54 343 250 |
長野高等専門学校 | ↑ | 高専 Kousen | ↓ | 長野高等専門学校 | 54 343 096 |
↑ | 緑ヶ丘住宅地 Midorigaoka Jutakuchi | ↓ | 54 343 002 | ||
徳間小学校 | ↑ | 徳間小学校 Tokuma Shougakkou | ↓ | 徳間小学校 | 54 312 626 |
ツルヤ徳間店 | ↑ | 新田川公園 Shindengawa Kouen | ↓ | ツルヤ徳間店 | 54 312 613 |
↑ | 稲田北 Inada-kita | ↓ | 54 312 602 | ||
デリシア若槻店 | ↑ | 徳間西 Tokuma-nishi | ↓ | デリシア若槻店 | 54 311 834 |
↑ | 若槻団地 Wakatsuki Danchi | ↓ | 54 341 012 | ||
↑ | 若槻団地中央 Wakatsuki Danchi-chuou | ↓ | 54 341 157 | ||
↑ | 若槻団地西 Wakatsuki Danchi-nishi | ↓ | 54 341 333 | ||
↑ | 若槻団地上 Wakatsuki Danchi-kami | ↓ | 54 341 519 | ||
↑ | 若槻団地北 Wakatsuki Danchi-kita | ↓ | 54 341 555 | ||
↑ | 浅川住宅地入口 Asakawa Jutakuchi-iriguchi | ↓ | 54 341 766 | ||
↑ | 浅川住宅地 Asakawa Jutakuchi | ↓ | 54 341 816 | ||
↑ | 西条団地 Nishijo Danchi | ↓ | 54 340 899 | ||
【3】 | 浅川西条 Asakawa Nisijo | 【3】 | 54 370 148 | ||
周辺施設等 | バス停 | 周辺施設等 | |||
備考: 柳原と浅川西条を結ぶ路線です。 実質的には浅川西条と柳原の間で車両をやりとりする回送ルートです。 稲田北〜若槻団地中央間はこの路線単独のルートで、 若槻団地バス停はこの路線にしかないバス停となっています。 三才駅バス停は三才駅ロータリーではなく道路上にありますので利用の際は要注意です。 | ![]() ![]() |
他路線との共用区間 | |
---|---|
柳原―市民病院 | 【9】平林線 |
柳原―稲田北 | 【2】三才線、【4】檀田三才線 |
若槻団地中央―若槻団地西 | 【16】若槻団地線(※走行方向逆順) |
若槻団地中央―浅川西条 | 【3】浅川西条線 |
浅川住宅地―浅川西条 | 【17】西条線(※走行方向逆順) |
運行本数 【2012年9月現在】 | ||
---|---|---|
下り | 柳原→浅川西条 | 平日昼2本 |
上り | 浅川西条→柳原 | 平日午前2本 |