【73】県道経由戸隠線 |
---|
運行担当:アルピコ交通川中島バス |
周辺施設等 | バス停 | 周辺施設等 | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
ビッグハット、ケーズタウン | 【73】 | ビッグハット Big Hat | ||||
水野美術館 | ↑ | 水野美術館 Mizuno Bijyutukan | ||||
PET画像診断センター | ↑ | 若里多目的広場 Wakasato Tamokuteki Hiroba | ||||
長野赤十字病院 | ↑ | 日赤 Nisseki | ||||
信大工学部 | ↑ | 信大工学部前 Shindai Kougakubu-mae | ||||
↑ | 荒木南 Araki-minami | |||||
↑ | 荒木 Araki | |||||
↑ | 荒木入口 Araki-iriguchi | |||||
ホクト文化ホール | ↑ | 中御所 Nakagosho | ||||
※工事期間中 は通過します | || | 長野バスターミナル Nagano Bus Terminal | ||||
|| | 末広町 Suehirochou | 長野バスターミナル @ Nagano Bus Terminal | 【73】 | 長野放送 | 54 187 817 | |
※朝2本のみビッグハット行※ | ※通常便はバスターミナル始発着※ | ![]() |
||||
JR・長野電鉄 | ↑ | G 長野駅 F Nagano Sta. | ↓ | JR・長野電鉄 | 54 187 774 | |
↑ | 千石入口 Sengoku-iriguchi | ↓ | 54 217 022 | |||
again、西光寺 | ↑ | かるかや山前 Karukayasan-mae | ↓ | again、西光寺 | 54 217 173 | |
TOiGO、 もんぜんぷら座 | ↑ | E 昭和通り B Showadori | ↓ | TOiGO、 もんぜんぷら座 | 54 217 384 | |
↑ | セントラルスクゥエア Central Square | ↓ | 54 217 654 | |||
北野文芸座 | ↑ | 権堂入口 Gondou-iriguchi | ↓ | 北野文芸座 | 54 217 864 | |
ぱてぃお大門、 善光寺 | ↑ | 花の小路 hana-no-kouji | ↓ | ぱてぃお大門、 善光寺 | 54 247 265 | |
↑ | D 善光寺大門 C Zenkoji Daimon | ↓ | 54 247 319 | |||
信州大学教育学部 | ↑ | 信大教育学部 Shindai Kyouikugakubu | ↓ | 信州大学教育学部 | 54 247 340 | |
↑ | 西長野 Nishinagano | ↓ | 54 246 388 | |||
自治会館 | ↑ | 自治会館前 Jichikaikan-mae | ↓ | 自治会館 | 54 246 382 | |
長野商業高校 加茂小学校 | ↑ | 長野商業高校 Nagano Shougyou Koukou | ↓ | 長野商業高校 加茂小学校 | 54 246 382 | |
西部中学校 | ↑ | 新諏訪 Shinsuwa | ↓ | 西部中学校 | 54 246 609 | |
↑ | 新諏訪公民館 Shinsuwa Kouminkan | ↓ | 54 246 783 | |||
↑ | 茂菅 Mosuge | ↓ | 54 274 029 | |||
↑ | 茂菅本郷 Mosuge Hongou | ↓ | 54 274 208 | |||
↑ | 横棚 Yokotana | ↓ | 54 274 208 | |||
↑ | たたら Tatara | ↓ | 54 304 188 | |||
↑ | 坂額 Sakabitai | ↓ | 54 334 036 | |||
芋井支所 | ↑ | 桜 Sakura | ↓ | 芋井支所 | 54 304 720 | |
↑ | 芋井体育館 Imoi Taiikukan | ↓ | 54 303 673 | |||
↑ | 上ケ屋 Ageya | ↓ | 54 303 609 | |||
↑ | 池平 Ikehira | ↓ | 54 302 836 | |||
↑ | 黒岩 Kuroiwa | ↓ | 54 332 282 | |||
↑ | 広瀬 Hirose | ↓ | 54 332 276 | |||
↑ | 百舌原 Mozuhara | ↓ | 54 331 131 | |||
芋井運動場 | ↑ | 広瀬運動場前 Hirose Undoujou-mae | ↓ | 芋井運動場 | 54 331 131 | |
↑ | 扇平 Ougihira | ↓ | 54 330 147 | |||
↑ | 沢浦 Sawaura | ↓ | 54 330 226 | |||
↑ | 沢浦西 Sawaura-nishi | ↓ | 54 330 226 | |||
↑ | 影山 Kageyama | ↓ | 382 659 145 | |||
↑ | 銚子口 Choushiguchi | ↓ | 382 688 725 | |||
↑ | 戸隠昆虫自然園入口 Togakushi Konchuu Shizen-en-iriguchi | ↓ | 382 688 725 | |||
↑ | シナノ木池 Shinanoki Ike | ↓ | 382 717 563 | |||
↑ | 中村東 Nakamura-higashi | ↓ | 382 747 009 | |||
↑ | 上野中村 Ueno Nakamura | ↓ | 382 746 088 | |||
戸隠小学校 | ↑ | 上野 Ueno | ↓ | 戸隠小学校 | 382 746 311 | |
↑ | 尾上 Okami | ↓ | 382 776 001 | |||
↑ | 尾上西 Okami-nishi | ↓ | 382 775 291 | |||
↑ | 諸沢 Morosawa | ↓ | 382 775 291 | |||
↑ | 諸沢西 Morosawa-nishi | ↓ | 382 775 880 | |||
吉田高校戸隠分校 | ↑ | 商工会館前 Shoukoukaikan-mae | ↓ | 吉田高校戸隠分校 | 382 804 745 | |
↑ | 地蔵堂前 Jizoudou-mae | ↓ | 382 804 890 | |||
↑ | 戸隠宝光社 Togakushi Houkousha | ↓ | 382 834 350 | |||
戸隠営業所 | ↑ | 戸隠営業所 Togakushi Eigyousho | ↓ | 戸隠営業所 | 382 865 016 | |
↑ | 中社大門 Chuusha Daimon | ↓ | 382 865 319 | |||
戸隠神社 | 【73】 | 戸隠中社 Togakushi Chuusha | 【73】 | 戸隠神社 | 382 865 556 | |
備考: 長野バスターミナルから戸隠高原を県道経由で結ぶ路線です。 A1地区に車庫があった名残で長野駅は7番のりばに発着します。 観光路線の【70急】【71】とは異なり、地域の足として運行されています。 あまりの道の険しさのため、観光客の方はご乗車にならない事をお奨めします。 一番速い【71】より18分も所要時間が長く、中社宮前以遠の延長運転もありません。 長野・戸隠所属で高出力Eg搭載の大型バスが専用的に運用されていますが、 嘘みたいに激狭の山道を駆け抜けるスペクタクル系路線です。 平日朝の上り2本のみ、長野駅からビッグハットまで延長運転されます。 14年4月1日(火)にバス停名の改称が行われました。 水野美術館南→若里多目的広場→大門南→花の小路、宝光社→地蔵堂前、宝光社宮前→戸隠宝光社、中社宮前→戸隠中社。 |
![]() ![]() |
|||||
12年10月1日からの駅前工事による変更点; 長野BT・ビッグハット行は8番のりば(メトロポリタン前)で乗降扱いとなります。 ビッグハット行は長野駅の後、末広町と長野バスターミナルを通過し、中御所から客扱いを再開します。 尚、戸隠行はのりば等の変更はありません。 |
長野駅―昭和通り | 【1】東長野病院線、【2】三才線、【3】浅川西条線 【4】檀田線、【7】運動公園線、【8】屋島線 【9】平林線、【12】牟礼線、【14】保科温泉線 【30】松代本線 【32】運免線、【33】北原線 【34】三本柳線 【37】田牧線、【45】北屋島線、【46】大豆島線 【48】金井山線 |
長野BT―善光寺大門 | 【11】【21】日赤線、【16】若槻団地線、【17】西条線 【26】新町線、【27】高府線 |
長野駅―善光寺大門 | 【10】善光寺線 |
長野BT―善光寺大門、 商工会館前―中社宮前 | 【70急】ループ橋戸隠線、【71】バードライン戸隠線 |
長野駅―信大教育学部前 | 市街地ぐるりん号 |
長野BT―茂菅 | 【74】鬼無里線、【79】川後線 |
下り | 長野BT→中社宮前 | 平日10本、土休日6本 |
上り | 中社宮前→長野BT | 平日8本、土休日6本 |
中社宮前→ビッグハット | 平日朝2本 |